| U16-Qualificazione-AN-25-01-2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | DI VINCENZO Nicolo' | 1479 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 16 1 | 6 1 | 19 ½ | 20 ½ |
| 2 | NC | PIERUCCI Michele | 1452 | ![]() | 2.0 | 13 1 | 21 0 | 19 0 | 12 1 | 15 0 |
| 3 | NC | AGOSTINELLI GIANMARC | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 18 1 | 20 0 | 17 1 | 19 0 |
| 4 | NC | BAMBINI Giorgio | 1440 | ![]() | 1.0 | 15 0 | 13 0 | 9 0 | 11 0 | BYE 1 |
| 5 | NC | BATTISTELLI Ettore | 1440 | ![]() | 2.0 | 16 0 | 10 0 | 22 1 | 23 1 | 14 0 |
| 6 | NC | BORTONE Elisa | 1440 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 23 1 | 1 0 | 7 1 | 8 0 |
| 7 | NC | BUCCHI Stefano | 1440 | ![]() | 3.0 | 18 0 | 12 1 | 16 1 | 6 0 | 17 1 |
| 8 | NC | CONTI Lorenzo | 1440 | ![]() | 3.5 | 19 ½ | 11 1 | 21 0 | 14 1 | 6 1 |
| 9 | NC | GAMBELLA Alessio | 1440 | ![]() | 1.5 | 20 0 | 14 0 | 4 1 | 16 0 | 12 ½ |
| 10 | NC | HILAJ Davide | 1440 | ![]() | 1.5 | 21 0 | 5 1 | 15 0 | 13 ½ | 11 0 |
| 11 | NC | MARCANTOGNINI Sofia | 1440 | ![]() | 2.5 | 22 ½ | 8 0 | 18 0 | 4 1 | 10 1 |
| 12 | NC | MAROCCHI Alessandro | 1440 | ![]() | 1.5 | 1 0 | 7 0 | BYE 1 | 2 0 | 9 ½ |
| 13 | NC | MAURO SOFIA | 1440 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 4 1 | 17 0 | 10 ½ | 23 1 |
| 14 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 9 1 | 23 1 | 8 0 | 5 1 |
| 15 | NC | PIZZI Simone | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 20 0 | 10 1 | 18 0 | 2 1 |
| 16 | NC | SANTARELLI MICHELE | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 7 0 | 9 1 | 22 1 |
| 17 | NC | SILVESTRINI Margheri | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | BYE 1 | 13 1 | 3 0 | 7 0 |
| 18 | NC | FALAPPA Elisa | 1419 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 3 0 | 11 1 | 15 1 | 21 1 |
| 19 | NC | SERAFINI Jacopo | 1419 | ![]() | 4.0 | 8 ½ | 22 1 | 2 1 | 1 ½ | 3 1 |
| 20 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | ![]() | 4.5 | 9 1 | 15 1 | 3 1 | 21 1 | 1 ½ |
| 21 | NC | CICETTI Andrea | 1359 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 2 1 | 8 1 | 20 0 | 18 0 |
| 22 | NC | BIANCOSPINO Arianna | 1440 | ![]() | 1.5 | 11 ½ | 19 0 | 5 0 | BYE 1 | 16 0 |
| 23 | NC | D'EMILIO ANDREA | 1440 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 6 0 | 14 0 | 5 0 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )