CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
1 CM RENZETTI LEONARDO , K=30, Elo=1674, ID=142960
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
2 1N CAPPELLA LEONARDO , K=30, Elo=1602, ID=142954
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
3 NC CICCALE' PIERO , K=30, Elo=1434, ID=150812
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
4 NC PICCOLI LOREN , K=30, Elo=1440, ID=155318
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 24 | NC SCALABRONI FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 16 | NC MORICHELLI KEVIN | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 30, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.00 | 3.0 | | |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
5 NC CARPINETI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=153969
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 14 | NC CICCARELLI MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | B | 24 | NC SCALABRONI FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
| | | var = 30, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.00 | 3.0 | | |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
11 NC CHIOCCHI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=146140
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
12 NC CAMPANELLI PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
13 NC LEVENDI REDI , K=30, Elo=1440, ID=0
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
14 NC CICCARELLI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
15 NC ROMAGNOLI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 3 | NC CICCALE' PIERO | 1434 | 6 |
0.51 | 0.0 | 5.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 634 | 1434.0 | | 0.51 | 0.0 | | |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
16 NC MORICHELLI KEVIN , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 4 | NC PICCOLI LOREN | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
21 NC CIFOLA CECILIA , K=30, Elo=1440, ID=153962
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
22 NC COLASANTE LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=153971
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
23 NC ELETTO ANDREA , K=30, Elo=1362, ID=150656
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
24 NC SCALABRONI FRANCESCO, K=30, Elo=1440, ID=0
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
31 NC CAVALLARO MICHELE , K=30, Elo=1395, ID=0
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
32 NC SAGRATELLA MARILIN , K=30, Elo=1440, ID=0
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
33 NC POETA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
34 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
35 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
CGS_SECONDARIA_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILI SAN SEVERINO MARCHE, 03/03/2015, 03/03/2015
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|