| U16-Qualificazione-20151213-MC | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età Riassunto per origine | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALPINI WALTER | ![]() | MC | NC | 0 | 1389 |
| 2 | BORESTA SOFIA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 3 | CALLIGARI FRANCESCO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 19 | FERMANI ALESSANDRO | ![]() | MC | NC | 0 | 1194 |
| 17 | FRINGUELLI Maria Benedetta | ![]() | MC | NC | 0 | 1299 |
| 4 | LAMPONI RICCARDO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 1 | LATTANZI Matteo | ![]() | MC | 2N | 0 | 1449 |
| 5 | LUCENTINI LUDOVICO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 6 | MARZETTI ANDREA | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 16 | MERIEM BENZIANE Nizar | ![]() | FM | NC | 0 | 1350 |
| 13 | PAOLONI GIACOMO | ![]() | AN | NC | 0 | 1368 |
| 7 | PASQUALONI MARCO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 8 | PIANGERELLI MICHELE | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 9 | PICCOLI DENNIS | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 18 | PICCOLI LOREN | ![]() | MC | NC | 0 | 1246 |
| 14 | RUMYANTSEV MAYA | ![]() | AN | NC | 0 | 1356 |
| 15 | SCANO MARIA CHIARA | ![]() | AN | NC | 0 | 1356 |
| 20 | SEGHETTA GIULIA | ![]() | MC | NC | 0 | 1080 |
| 12 | SERENELLI RUDY | ![]() | MC | NC | 0 | 1377 |
| 10 | SYED DANISH | ![]() | PG | NC | 0 | 1419 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )