| 2 Torneo di Scacchi Città di Ancona 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM BONTEMPI Piero | 20 | 2361 | 10 | 2720 |
| 2 | M ROTONI Matteo | 20 | 2080 | -10 | 1936 |
| 3 | M FOGLIA Maurizio | 20 | 2030 | 6 | 2042 |
| 4 | 1N BINDER Andrea | 20 | 1981 | 6 | 2016 |
| 5 | 1N MENICHELLI Alessandr | 20 | 1980 | -22 | 1735 |
| 6 | 1N OCCHIPINTI Giuseppe | 20 | 1972 | 12 | 2055 |
| 8 | 1N DORIC SENAD | 20 | 1959 | 4 | 1935 |
| 9 | CN GARRAPA Gianluigi | 20 | 1925 | -4 | 1857 |
| 10 | 2N MONDAINI Roberto | 20 | 1694 | 14 | 1811 |
| 11 | 2N SKRIJELY Edin | 20 | 1685 | -14 | 1587 |
| 12 | 2N LATTANZI Matteo | 40 | 1677 | 20 | 1747 |
| 13 | 1N PALLOTTI Riccardo | 20 | 1676 | 2 | 1781 |
| 14 | 2N MARINUCCI Johnny | 20 | 1671 | 0 | 1691 |
| 15 | 2N POCOGNOLI GIANFRANCO | 40 | 1653 | 36 | 1813 |
| 16 | 1N CATALANO Luigi | 20 | 1611 | -8 | 1577 |
| 17 | 1N AGOSTINELLI Massimo | 20 | 1605 | -2 | 1600 |
| 18 | 3N ZINGARETTI Primo | 40 | 1596 | -28 | 1507 |
| 19 | 2N SERPILLI Francesco | 20 | 1594 | 22 | 1846 |
| 20 | NC RICCI PETITONI Angel | 20 | 1457 | -24 | 1249 |
| 21 | NC AJDARPASIC HAZBO | 20 | 1440 | -8 | 1431 |
| 22 | NC TIBULCA VICTOR GEORG | 40 | 1415 | -4 | 1412 |
| 23 | NC MARCHISELLI CLAUDIA | 30 | 1410 | -24 | 1324 |
| 24 | NC PALESTINI Piera | 20 | 1406 | -16 | 1281 |
| 25 | NC BALERCIA LUCA | 30 | 1401 | 27 | 1604 |
| 26 | NC VINCIONI Alberto | 20 | 1281 | 2 | 1331 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )