| 1a tappa GP ASA 2016/2017 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AGOSTINELLI Massimo | ![]()  | PI | E | 0 | 1568 | 
| 10 | AJDARPASIC HAZBO | ![]()  | MC | 3N | 1580 | 1580 | 
| 1 | ALESSANDRINI Giacomo | ![]()  | AN | C | 0 | 2145 | 
| 16 | BIAGIOTTI Tomas | ![]()  | PU | F | 0 | 1479 | 
| 3 | BRUGLIA Orlando | ![]()  | AN | D | 0 | 1881 | 
| 17 | CELA Ened | ![]()  | 0 | 1440 | ||
| 4 | DORIC Senad | ![]()  | AN | D | 0 | 1842 | 
| 18 | FERRARESE Fabrizio | ![]()  | 0 | 1440 | ||
| 19 | FIMIANI Tino | ![]()  | 0 | 1440 | ||
| 2 | FRONTINI Fabio | ![]()  | AN | D | 0 | 1893 | 
| 6 | PADOVANI Alessio | ![]()  | AN | D | 0 | 1762 | 
| 8 | PELAGALLI Marco | ![]()  | MC | E | 0 | 1703 | 
| 9 | POCOGNOLI GIANFRANCO | ![]()  | AN | 2N | 1694 | 1694 | 
| 7 | RECCHI Antonio | ![]()  | AN | E | 0 | 1754 | 
| 5 | SANTINELLI Michele | ![]()  | MC | D | 0 | 1832 | 
| 15 | SCUPPA Massimo | ![]()  | AN | F | 0 | 1497 | 
| 22 | SEGHETTA GIULIA | ![]()  | MC | NC | 1074 | 1074 | 
| 20 | SERAFINI Diego | ![]()  | PU | F | 0 | 1437 | 
| 21 | SERAFINI Pedro | ![]()  | PU | G | 0 | 1326 | 
| 12 | SERLONI Ludovico | ![]()  | AN | F | 0 | 1548 | 
| 13 | SERPILLI Francesco | ![]()  | AN | F | 0 | 1536 | 
| 14 | ZINGARETTI Primo | ![]()  | AN | F | 0 | 1509 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ASA SCACCHI ANCONA       )