| Campionati Italiani di Categoria 2N | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2N | LATTANZI Matteo | 1691 | 1888 | ITA | 7.0 | 39.0 | 41.0 |
| 2 | 2 | 2N | ADAMI Antonio | 1789 | 1847 | ITA | 6.5 | 45.5 | 48.5 |
| 3 | 11 | 2N | CAFAGNA Angelo Raffaele | 1690 | 1831 | ITA | 6.5 | 43.0 | 43.5 |
| 4 | 13 | 2N | ANDREOZZI Francesco | 1683 | 1796 | ITA | 6.0 | 45.0 | 49.5 |
| 5 | 14 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1676 | 1808 | ITA | 6.0 | 43.0 | 47.0 |
| 6 | 17 | 2N | SKRIJELY Edin | 1664 | 1781 | ITA | 6.0 | 40.5 | 41.0 |
| 7 | 15 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO Fabio | 1676 | 1769 | ITA | 6.0 | 39.0 | 41.5 |
| 8 | 1 | 2N | PICCINNO Matteo | 1791 | 1749 | ITA | 5.5 | 42.5 | 46.5 |
| 9 | 18 | 2N | PARLATO ROVELLA NAZARENO | 1658 | 1748 | ITA | 5.5 | 42.0 | 44.0 |
| 10 | 20 | 2N | LUPINI Michele | 1653 | 1738 | ITA | 5.0 | 44.5 | 48.5 |
| 11 | 31 | 2N | SCAGLIARINI Lara | 1602 | 1716 | ITA | 5.0 | 43.5 | 47.5 |
| 12 | 23 | 2N | VECE Luigi | 1640 | 1745 | ITA | 5.0 | 42.0 | 46.0 |
| 13 | 5 | 2N | LUPI MATTHEW | 1739 | 1709 | ITA | 5.0 | 41.5 | 45.5 |
| 14 | 3 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1759 | 1691 | ITA | 5.0 | 39.5 | 43.5 |
| 15 | 7 | 2N | GULINELLI Euro | 1719 | 1688 | ITA | 5.0 | 39.0 | 42.5 |
| 16 | 8 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1704 | 1698 | ITA | 5.0 | 37.5 | 41.5 |
| 17 | 6 | 2N | MARROCCO Dario | 1736 | 1677 | ITA | 4.5 | 40.5 | 43.5 |
| 18 | 19 | 2N | GRIMALDI Angela Flavia | 1655 | 1683 | ITA | 4.5 | 40.0 | 43.0 |
| 19 | 26 | 2N | ESPOSITO Bruno | 1632 | 1598 | ITA | 4.5 | 35.0 | 37.5 |
| 20 | 28 | 2N | DENTALE Raffaele | 1616 | 1628 | ITA | 4.5 | 33.0 | 35.0 |
| 21 | 30 | 2N | BELLI Francesco(W) | 1614 | 1826 | ITA | 4.0 | 47.0 | 50.5 |
| 22 | 21 | 2N | CICCALE' Piero | 1652 | 1644 | ITA | 4.0 | 40.0 | 42.0 |
| 23 | 22 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1642 | 1647 | ITA | 4.0 | 38.5 | 41.0 |
| 24 | 29 | 2N | SERPILLI Francesco | 1616 | 1619 | ITA | 4.0 | 37.0 | 39.5 |
| 25 | 16 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1664 | 1618 | ITA | 4.0 | 35.0 | 37.5 |
| 26 | 27 | 2N | GRAZIANI Roberto(W) | 1625 | 1667 | ITA | 4.0 | 35.0 | 37.0 |
| 27 | 32 | 2N | SERLONI Ludovico | 1585 | 1591 | ITA | 4.0 | 35.0 | 35.5 |
| 28 | 4 | 2N | GALLI Agostino | 1749 | 1578 | ITA | 4.0 | 34.5 | 35.0 |
| 29 | 34 | 2N | RINDONE ANDREA | 1523 | 1585 | ITA | 4.0 | 32.0 | 34.0 |
| 30 | 25 | 2N | COLANTONIO Marco | 1633 | 1543 | ITA | 4.0 | 32.0 | 32.5 |
| 31 | 24 | 2N | DI MARCANTONIO Gabriele | 1635 | 1451 | ITA | 3.5 | 30.0 | 30.5 |
| 32 | 9 | 2N | BASSINI Massimo | 1697 | 1520 | ITA | 3.0 | 36.5 | 39.0 |
| 33 | 12 | 2N | LEONETTI FILIPPO(W) | 1689 | 1502 | ITA | 3.0 | 32.5 | 34.5 |
| 34 | 33 | 2N | ESPOSITO Francesca | 1534 | 1405 | ITA | 3.0 | 30.0 | 30.5 |
| 35 | 35 | 2N | MARZANO Giovanni | 1507 | 1422 | ITA | 2.5 | 31.5 | 32.0 |
| 36 | 36 | 2N | DI MARINO Maurizio(W) | 1463 | 1327 | ITA | 2.0 | 36.0 | 38.5 |
| 37 | 37 | 2N | DI MARCANTONIO Giuseppe | 1414 | 825 | ITA | 1.0 | 33.5 | 36.0 |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )