Campionati Italiani di Categoria NC | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | DI SANTE Alessandro | 1464 | ITA | 5.5 | 19 1 | 21 1 | 18 1 | 4 ½ | 14 1 | 2 0 | 22 0 | 31 0 | 3 1 |
2 | NC | DI GIACINTO GAUDIO | 1446 | ITA | 7.5 | 20 0 | 32 1 | 22 1 | 25 1 | 27 1 | 1 1 | 30 1 | 4 ½ | 14 1 |
3 | NC | NASINI RODOLFO | 1446 | ITA | 4.5 | 21 0 | 19 1 | 23 0 | 15 ½ | 8 ½ | 17 ½ | 33 1 | 28 1 | 1 0 |
4 | NC | FELTRIN Francesco | 1443 | ITA | 8.0 | 22 1 | 20 1 | 24 1 | 1 ½ | 30 1 | 14 1 | 18 1 | 2 ½ | 31 1 |
5 | NC | BORESTA Sofia (W) | 1440 | ITA | 0.0 | 23 0 | 29 0 | 19 0 | ||||||
6 | NC | DI EMIDIO Giordano | 1440 | ITA | 3.0 | 24 0 | 22 0 | 11 0 | 33 0 | 7 0 | 36 ½ | 8 ½ | 10 1 | BYE 1 |
7 | NC | Farucci Rita | 1440 | ITA | 3.0 | 25 0 | 31 0 | 33 1 | 17 0 | 6 1 | 21 0 | 10 1 | 24 0 | 13 0 |
8 | NC | Manni Giuseppe Anton | 1440 | ITA | 3.0 | 26 0 | 28 0 | BYE 1 | 16 0 | 3 ½ | 20 0 | 6 ½ | 11 ½ | 10 ½ |
9 | NC | Marzetti Andrea | 1440 | ITA | 2.5 | 27 0 | 33 1 | 21 1 | 29 0 | 26 0 | 19 0 | 13 0 | 17 0 | 11 ½ |
10 | NC | Marzetti Diego | 1440 | ITA | 2.5 | 28 1 | 24 0 | 30 0 | 22 0 | 33 1 | 32 0 | 7 0 | 6 0 | 8 ½ |
11 | NC | Moroni Alessandro | 1440 | ITA | 3.0 | 6 1 | 19 0 | 15 0 | 33 0 | 36 1 | 8 ½ | 9 ½ | ||
12 | NC | SANTANDREA Loriano | 1440 | ITA | 5.0 | 29 1 | 23 1 | 26 ½ | 14 0 | BYE 0 | 31 ½ | 24 1 | 32 1 | 16 0 |
13 | NC | Serafini Tommaso | 1440 | ITA | 4.0 | 30 0 | BYE 1 | 25 0 | 21 1 | 22 0 | 28 0 | 9 1 | 27 0 | 7 1 |
14 | NC | CERQUETTI EDOARDO | 1431 | ITA | 6.0 | 31 1 | 25 1 | 27 1 | 12 1 | 1 0 | 4 0 | 29 1 | 22 1 | 2 0 |
15 | NC | SPIGARELLI Nadia | 1404 | ITA | 4.0 | 32 ½ | 30 ½ | 28 0 | 3 ½ | 11 1 | 23 1 | 20 0 | 26 ½ | 27 0 |
16 | NC | DE Viti Dario | 1398 | ITA | 6.0 | 33 1 | 27 0 | 29 0 | 8 1 | 20 1 | 26 1 | 25 1 | 18 0 | 12 1 |
17 | NC | ALPINI WALTER | 1389 | ITA | 3.5 | BYE 1 | 26 0 | 35 0 | 7 1 | 24 0 | 3 ½ | 23 0 | 9 1 | 33 0 |
18 | NC | MAIONE MELISSA | 1387 | ITA | 6.0 | 35 1 | 36 1 | 1 0 | 28 1 | 31 1 | 29 1 | 4 0 | 16 1 | 30 0 |
19 | NC | DE Paolis Alex | 1385 | ITA | 4.0 | 1 0 | 3 0 | 5 1 | 11 1 | 25 0 | 9 1 | 27 1 | 30 0 | 32 0 |
20 | NC | MARCHI ALESSANDRO | 1361 | ITA | 4.5 | 2 1 | 4 0 | BYE 1 | 27 0 | 16 0 | 8 1 | 15 1 | 29 0 | 35 ½ |
21 | NC | PERETTI FELICIANO | 1335 | ITA | 4.5 | 3 1 | 1 0 | 9 0 | 13 0 | 36 1 | 7 1 | 28 ½ | 23 1 | 25 0 |
22 | NC | MARASCHI Alberto | 1326 | ITA | 5.0 | 4 0 | 6 1 | 2 0 | 10 1 | 13 1 | 27 1 | 1 1 | 14 0 | 29 0 |
23 | NC | CIRIOLO Enrico | 1321 | ITA | 4.5 | 5 1 | 12 0 | 3 1 | 35 ½ | 29 0 | 15 0 | 17 1 | 21 0 | 28 1 |
24 | NC | ROSSI ALESSANDRO | 1320 | ITA | 4.5 | 6 1 | 10 1 | 4 0 | 31 0 | 17 1 | 25 0 | 12 0 | 7 1 | 26 ½ |
25 | NC | SCAGLIARINI Massimo | 1304 | ITA | 6.0 | 7 1 | 14 0 | 13 1 | 2 0 | 19 1 | 24 1 | 16 0 | 35 1 | 21 1 |
26 | NC | MORANDINI Alessandro | 1303 | ITA | 4.5 | 8 1 | 17 1 | 12 ½ | 30 0 | 9 1 | 16 0 | 31 0 | 15 ½ | 24 ½ |
27 | NC | BOSI Elettra | 1290 | ITA | 5.0 | 9 1 | 16 1 | 14 0 | 20 1 | 2 0 | 22 0 | 19 0 | 13 1 | 15 1 |
28 | NC | BOSI ETTORE | 1276 | ITA | 3.5 | 10 0 | 8 1 | 15 1 | 18 0 | 32 0 | 13 1 | 21 ½ | 3 0 | 23 0 |
29 | NC | LUCIANI Marco | 1266 | ITA | 6.0 | 12 0 | 5 1 | 16 1 | 9 1 | 23 1 | 18 0 | 14 0 | 20 1 | 22 1 |
30 | NC | ROSATI Rosanna | 1261 | ITA | 6.5 | 13 1 | 15 ½ | 10 1 | 26 1 | 4 0 | 35 1 | 2 0 | 19 1 | 18 1 |
31 | NC | CIRIOLO LUCIO | 1247 | ITA | 5.5 | 14 0 | 7 1 | 32 1 | 24 1 | 18 0 | 12 ½ | 26 1 | 1 1 | 4 0 |
32 | NC | ARIELLI ANDREA | 1196 | ITA | 5.0 | 15 ½ | 2 0 | 31 0 | 36 1 | 28 1 | 10 1 | 35 ½ | 12 0 | 19 1 |
33 | NC | MONZEGLIO Graziella | 1186 | ITA | 4.0 | 16 0 | 9 0 | 7 0 | 6 1 | 10 0 | 11 1 | 3 0 | 36 1 | 17 1 |
34 | NC | PETRINI ROBERTO (W) | 1175 | ITA | 0.0 | BYE 0 | BYE 0 | |||||||
35 | NC | CICCALE' Giulia | 1154 | ITA | 4.5 | 18 0 | BYE 1 | 17 1 | 23 ½ | BYE 1 | 30 0 | 32 ½ | 25 0 | 20 ½ |
36 | NC | LORENZINI Barbara(W) | 1090 | ITA | 1.5 | BYE 1 | 18 0 | BYE 0 | 32 0 | 21 0 | 6 ½ | 11 0 | 33 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )