| CIG U16 Provinciale (AN) 06-03-2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AGNETTI ALESSIO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 2 | ANTONELLI Laura | ![]() | AN | 3N | 0 | 1560 |
| 7 | BORESTA SOFIA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 29 | CONTI Lorenzo | ![]() | AN | 3N | 0 | 1428 |
| 1 | CRISTICCHIA Matteo | ![]() | AN | 1N | 0 | 1641 |
| 8 | DANTS TASCAN CRISTIAN STE | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 30 | FERMANI Alessio | ![]() | AN | NC | 0 | 1245 |
| 9 | FLUMINI ANNA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 10 | GABBANELLI ANACLETO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 11 | GIACINTI ALESSANDRO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 12 | GIACINTI FEDERICA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 5 | LATTANZI Matteo | ![]() | MC | 2N | 0 | 1449 |
| 4 | LAZZARO Elisa | ![]() | AN | 3N | 0 | 1479 |
| 13 | LESTI THOMAS | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 14 | LORENZETTI MATTEO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 15 | MARIOTTI CRISTIAN | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 16 | PAOLONI GIACOMO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 17 | PAOLUCCI GIACOMO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 18 | PAOLUCCI NICOLO' | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 19 | PETRUCCI NICOLA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 20 | PITTORI GABRIELE | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 21 | SANDRONI Federico | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 22 | SANTILLI GIULIA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 23 | SANTILLI VITTORIA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 24 | SASSAROLI GIACOMO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 25 | SASSAROLI Maddalena | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 26 | SCANO MARIA CHIARA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 27 | SCANO Valentina | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 3 | SERLONI Ludovico | ![]() | AN | 2N | 0 | 1548 |
| 28 | SFECCI SILVIA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )