6° Torneo di Autunno | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BONTEMPI Piero | (1.0) | 1 | 1 - 0 | 4 | (1.0) | MAYKA Bohdan | ![]() |
2 | ![]() | ROTONI Matteo | (1.0) | 3 | 1 - 0 | 30 | (1.0) | FILIPPINI Emanuele | ![]() |
3 | ![]() | FOGLIA Maurizio | (1.0) | 5 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | MIANDRO Roberto | ![]() |
4 | ![]() | MONDAINI Roberto | (1.0) | 17 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | DORIC Senad | ![]() |
5 | ![]() | PALMIZI Alessandro | (1.0) | 9 | 0 - 1 | 12 | (1.0) | REFI Roberto | ![]() |
6 | ![]() | NAGNI Marco | (1.0) | 13 | 0 - 1 | 10 | (1.0) | FRATINI Mauro | ![]() |
7 | ![]() | RECCHI Antonio | (1.0) | 11 | 0 - 1 | 22 | (1.0) | ZACCAGNI Francesco | ![]() |
8 | ![]() | SPILLI Andrea | (1.0) | 29 | 1 - 0 | 2 | (0.0) | CN ANTONINI Franco | ![]() |
9 | ![]() | MARCONI Luca | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 24 | (0.0) | AMICUCCI Michele | ![]() |
10 | ![]() | BORESTA Sofia | (0.0) | 25 | 0 - 1 | 14 | (0.0) | GREGORI Giacomo | ![]() |
11 | ![]() | RAGNINI Damiano | (0.0) | 15 | 1 - 0 | 28 | (0.0) | TONETTO Federico | ![]() |
12 | ![]() | CIARLONI Giuseppe | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 16 | (0.0) | MARINUCCI Johnny | ![]() |
13 | ![]() | GABBANELLI Anacleto | (0.0) | 27 | 0 - 1 | 18 | (0.0) | CIRELLI Alessandro | ![]() |
14 | ![]() | MARCHETTI Michael | (0.0) | 19 | 1 - 0 | 20 | (0.0) | ANGELONI Alessandro | ![]() |
15 | ![]() | PALMA Giorgio Maria | (0.0) | 23 | 1 - 0 | 26 | (0.0) | DELLA ROVERE Fabrizio | ![]() |
Generated by Vega
Linux version