| 6° Torneo di Autunno | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | AMICUCCI Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 20 | ANGELONI Alessandro | ![]() | AN | F2N | 0 | 1553 |
| 2 | ANTONINI Franco | ![]() | PU | CN | 2110 | 2110 |
| 1 | BONTEMPI Piero | ![]() | AN | AFM | 0 | 2574 |
| 25 | BORESTA Sofia | ![]() | AN | U16 | 0 | 1440 |
| 21 | CIARLONI Giuseppe | ![]() | PU | F2N | 0 | 1551 |
| 18 | CIRELLI Alessandro | ![]() | PU | F1N | 0 | 1572 |
| 26 | DELLA ROVERE Fabrizio | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 8 | DORIC Senad | ![]() | AN | D1N | 0 | 1842 |
| 30 | FILIPPINI Emanuele | ![]() | AN | F1N | 0 | 1899 |
| 5 | FOGLIA Maurizio | ![]() | AN | CMA | 0 | 1940 |
| 10 | FRATINI Mauro | ![]() | MC | ECM | 0 | 1760 |
| 27 | GABBANELLI Anacleto | ![]() | AN | U16 | 0 | 1440 |
| 14 | GREGORI Giacomo | ![]() | AN | ECM | 0 | 1743 |
| 19 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | F1N | 0 | 1557 |
| 7 | MARCONI Luca | ![]() | AN | D1N | 0 | 1848 |
| 16 | MARINUCCI Johnny | ![]() | MC | E2N | 0 | 1661 |
| 4 | MAYKA Bohdan | ![]() | PG | Cxx | 0 | 2033 |
| 6 | MIANDRO Roberto | ![]() | FM | CCM | 0 | 1925 |
| 17 | MONDAINI Roberto | ![]() | AN | F2N | 0 | 1599 |
| 13 | NAGNI Marco | ![]() | AN | E1N | 0 | 1745 |
| 23 | PALMA Giorgio Maria | ![]() | PU | F2N | 0 | 1509 |
| 9 | PALMIZI Alessandro | ![]() | AN | E1N | 0 | 1772 |
| 15 | RAGNINI Damiano | ![]() | AN | E1N | 0 | 1697 |
| 11 | RECCHI Antonio | ![]() | AN | E1N | 0 | 1754 |
| 12 | REFI Roberto | ![]() | AN | D1N | 0 | 1748 |
| 3 | ROTONI Matteo | ![]() | AN | CMA | 0 | 2059 |
| 29 | SPILLI Andrea | ![]() | AN | F1N | 0 | 1416 |
| 28 | TONETTO Federico | ![]() | PU | U16 | 0 | 1440 |
| 22 | ZACCAGNI Francesco | ![]() | PG | Fxx | 0 | 1524 |
Generated by Vega
Linux version