6° Torneo di Autunno | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing |
Bo. | Fed | White Player | Pts | IDW | Result | IDB | Pts | Black Player | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GREGORI Giacomo | (5.0) | 14 | ½ - ½ | 1 | (5.5) | BONTEMPI Piero | ![]() |
2 | ![]() | MAYKA Bohdan | (5.0) | 4 | 1 - 0 | 5 | (4.5) | FOGLIA Maurizio | ![]() |
3 | ![]() | ROTONI Matteo | (4.0) | 3 | 1 - 0 | 2 | (4.0) | CN ANTONINI Franco | ![]() |
4 | ![]() | DORIC Senad | (4.0) | 8 | 0 - 1 | 6 | (4.0) | MIANDRO Roberto | ![]() |
5 | ![]() | REFI Roberto | (4.0) | 12 | 1 - 0 | 29 | (4.0) | SPILLI Andrea | ![]() |
6 | ![]() | CIRELLI Alessandro | (3.0) | 18 | 0 - 1 | 15 | (3.5) | RAGNINI Damiano | ![]() |
7 | ![]() | ZACCAGNI Francesco | (3.5) | 22 | ½ - ½ | 17 | (3.0) | MONDAINI Roberto | ![]() |
8 | ![]() | FILIPPINI Emanuele | (3.0) | 30 | 0 - 1 | 7 | (3.0) | MARCONI Luca | ![]() |
9 | ![]() | PALMA Giorgio Maria | (3.0) | 23 | 0 - 1 | 10 | (3.0) | FRATINI Mauro | ![]() |
10 | ![]() | MARINUCCI Johnny | (2.5) | 16 | 0 - 1 | 11 | (3.0) | RECCHI Antonio | ![]() |
11 | ![]() | TONETTO Federico | (2.0) | 28 | ½ - ½ | 19 | (2.0) | MARCHETTI Michael | ![]() |
12 | ![]() | CIARLONI Giuseppe | (2.0) | 21 | 1 - 0 | 13 | (1.5) | NAGNI Marco | ![]() |
13 | ![]() | PALMIZI Alessandro | (2.0) | 9 | 1 - 0 | 25 | (1.0) | BORESTA Sofia | ![]() |
14 | ![]() | ANGELONI Alessandro | (2.0) | 20 | ½ - ½ | 27 | (1.0) | GABBANELLI Anacleto | ![]() |
15 | ![]() | AMICUCCI Michele | (1.0) | 24 | 0 - 1 | 26 | (1.0) | DELLA ROVERE Fabrizio | ![]() |
Generated by Vega
Linux version