| XII Semilampo LA FORTEZZA | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ACCIAIOLI Fabio | ![]() | PU | D1N | 0 | 1814 |
| 34 | AMICUCCI MICHELE | ![]() | AN | FNC | 0 | 0 |
| 20 | ANGELONI Alessandro | ![]() | AN | F2N | 0 | 1553 |
| 33 | ANTONELLI Lorenzo | ![]() | AN | GNC | 0 | 1221 |
| 35 | ANTONINI FRANCO | ![]() | PU | xxC | 0 | 0 |
| 23 | BIAGIOTTI Tomas | ![]() | PU | FNC | 0 | 1479 |
| 5 | BRUGLIA Orlando | ![]() | AN | D1N | 0 | 1881 |
| 6 | BYE | ![]() | AN | D1N | 0 | 1881 |
| 19 | CARDINALI Luca | ![]() | PG | FNC | 0 | 1554 |
| 25 | CARLETTI Alessandro | ![]() | A | 0 | 1440 | |
| 17 | CIRELLI Alessandro | ![]() | PU | F1N | 0 | 1572 |
| 29 | CONTI Lorenzo | ![]() | AN | A | 0 | 1428 |
| 7 | DORIC Senad | ![]() | AN | D1N | 0 | 1842 |
| 15 | FAINI Ivano | ![]() | AN | E1N | 0 | 1637 |
| 3 | FAINI Marco | ![]() | AN | D1N | 0 | 1971 |
| 36 | FANESI RICCARDO | ![]() | AN | A | 0 | 0 |
| 26 | FRANCIONI Fabio | ![]() | AN | FNC | 0 | 1440 |
| 10 | FRATINI Mauro | ![]() | MC | ECM | 0 | 1760 |
| 37 | GARA Louay | ![]() | A | 0 | 0 | |
| 38 | GARA Oudey | ![]() | A | 0 | 0 | |
| 39 | KABIR Shahrer | ![]() | A | 0 | 0 | |
| 18 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | F1N | 0 | 1557 |
| 14 | MARINUCCI Johnny | ![]() | MC | E2N | 0 | 1661 |
| 2 | MAYKA Bohdan | ![]() | PG | Cxx | 0 | 2033 |
| 16 | MONDAINI Roberto | ![]() | AN | F2N | 0 | 1599 |
| 30 | NACCIARITI Juri | ![]() | AN | FNC | 0 | 1422 |
| 22 | PALESTINI Piera | ![]() | MC | FNC | 0 | 1512 |
| 40 | PENNACCHIONI IVO | ![]() | AN | A | 0 | 0 |
| 41 | POCOGNOLI GIANFRANCO | ![]() | AN | xx2 | 0 | 0 |
| 12 | RECCHI Antonio | ![]() | AN | E1N | 0 | 1754 |
| 13 | REFI Roberto | ![]() | AN | D1N | 0 | 1748 |
| 42 | RENZI ANASTASIA | ![]() | PU | A | 0 | 0 |
| 11 | RICCI Alessio | ![]() | AN | E1N | 0 | 1760 |
| 27 | ROSETTI Roberto | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 1 | ROTONI Matteo | ![]() | AN | CMA | 0 | 2059 |
| 8 | SANTINELLI Michele | ![]() | MC | D1N | 0 | 1832 |
| 43 | SCATTOLINI CAIO | ![]() | PU | A | 0 | 0 |
| 32 | SERAFINI Matteo | ![]() | PU | GNC | 0 | 1242 |
| 31 | SERAFINI Pedro | ![]() | PU | A | 0 | 1326 |
| 28 | SOREANU Giovanna | ![]() | FNC | 0 | 1440 | |
| 4 | SUBISSATI Massimo | ![]() | PU | C1N | 0 | 1907 |
| 24 | VINO Andrea | ![]() | PU | A | 0 | 1446 |
| 21 | ZACCAGNI Francesco | ![]() | PG | FNC | 0 | 1524 |
Generated by Vega
Linux version