SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
1 NC GILLES ANNABEL , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
2 NC GASPARINI CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
3 NC RABINELLI AGNESE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
4 NC NI JIEYA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
11 NC GRATI LAVINIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
12 NC DEL PRETE ANNA , K=30, Elo=1434, ID=141355
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
13 NC PUORRO GIULIA , K=30, Elo=1398, ID=141346
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
14 NC MONTANO ANZALDO MADA, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
21 NC FALAPPA ELISA , K=30, Elo=1383, ID=159763
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
22 NC VERSIENTI LAURA , K=30, Elo=1440, ID=151508
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
23 NC VERSIENTI CHIARA , K=30, Elo=1365, ID=151507
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
24 NC GRACIOTTI FRONTINI A, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
25 NC PARISI DESIREE' , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 4 | NC NI JIEYA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 34 | NC SANTILLI GIULIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1247 | 1440.0 | | 1.00 | 0.5 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
31 NC RUMYANTSEV MAYA , K=30, Elo=1356, ID=168913
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
32 NC FLUMINI ANNA , K=30, Elo=1371, ID=167589
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
33 NC SANTILLI GLORIA , K=30, Elo=1380, ID=167598
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
34 NC SANTILLI GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=168099
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
35 NC SCANO MARIA CHIARA , K=30, Elo=1356, ID=167601
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 23 | NC VERSIENTI CHIARA | 1365 | 9 |
0.49 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 565 | 1365.0 | | 0.49 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
36 NC SANTORO SILVIA , K=30, Elo=1440, ID=167599
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 24 | NC GRACIOTTI FRONTINI A | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_GRADO_FEMMINILE OSIMO (AN) , 03/18/2016, 03/18/2016
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|