R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 50 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
6 | W | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 100 | 0.64 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | B | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=2107 | 1877 | 5.53 | 5.5 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 50 | 0.43 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 50 | 0.57 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 5 | 1N | Santinelli Michael | 1900 | 250 | 0.81 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
var = -56, PRtg=1874 | 1824 | 5.36 | 4.0 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 220 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | W | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 300 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 300 | 0.85 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 100 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
7 | W | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 32, PRtg=2155 | 1846 | 5.18 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 100 | 0.36 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 300 | 0.85 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 50 | 0.43 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -32, PRtg=1933 | 1883 | 4.84 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 17 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 10 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 25 | NC | Scattolini Caio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 300 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 250 | 0.19 | 0.5 | 4.5 | 4.0 |
var = 4, PRtg=1853 | 1704 | 3.39 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 190 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | 1N | Santinelli Michael | 1900 | 10 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 290 | 0.84 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 90 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 190 | 0.75 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -20, PRtg=1806 | 1756 | 4.55 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 220 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 90 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 280 | 0.84 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
var = -116, PRtg=1505 | 1607 | 5.36 | 2.5 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 200 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 350 | 0.11 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 300 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 90 | 0.38 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
7 | B | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 360 | 0.90 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = 128, PRtg=2253 | 1831 | 3.28 | 6.5 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 360 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 100 | 0.64 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 300 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 300 | 0.15 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 10 | 0.51 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 360 | 0.90 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 360 | 0.90 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 16, PRtg=1818 | 1716 | 4.15 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 310 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 290 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 90 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 10 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 350 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = 12, PRtg=1816 | 1766 | 3.71 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 190 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 18 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 17 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 12, PRtg=1757 | 1707 | 3.69 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 100 | 0.36 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 200 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 190 | 0.25 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 44, PRtg=1817 | 1659 | 3.91 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | Scattolini Caio | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 200 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | B | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 160 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 290 | 0.16 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 5 | 1N | Santinelli Michael | 1900 | 300 | 0.15 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 280 | 0.16 | 0.5 | 3.5 | 2.5 |
var = 28, PRtg=1684 | 1684 | 2.84 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | FM | Rago Riccardo | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 17 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 290 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 25 | NC | Scattolini Caio | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 200 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 60 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 48, PRtg=1686 | 1636 | 2.80 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 160 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 360 | 0.10 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 360 | 0.10 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = 96, PRtg=1780 | 1730 | 1.65 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 25 | NC | Scattolini Caio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | M | Foglia Maurizio | 2150 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | B | 18 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 28, PRtg=1623 | 1673 | 2.34 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CM | Giacometti Franco | 2100 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | 1N | Santinelli Michael | 1900 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | B | 24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | B | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = -32, PRtg=1407 | 1680 | 1.76 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 19 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -52, PRtg=1285 | 1558 | 2.26 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | B | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 18 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | W | 24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -104, PRtg= 713 | 1513 | 2.58 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | 1N | Faini Marco | 1800 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | W | 19 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 17 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 21 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 25 | NC | Scattolini Caio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -44, PRtg=1333 | 1491 | 3.10 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 360 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 18 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | B | 19 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 40, PRtg=1579 | 1629 | 2.04 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 350 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 15 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 7 | 1N | Faini Ivano | 1880 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 9 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | 360 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = 32, PRtg=1563 | 1613 | 2.21 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 160 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 20, PRtg=1509 | 1559 | 2.50 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | 260 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 23 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 22 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 17 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
6 | W | 25 | NC | Scattolini Caio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
7 | B | 19 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -68, PRtg=1210 | 1483 | 2.68 | 2.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | 160 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 16 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 14 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | 60 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | 1N | Santinelli Michael | 1900 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
6 | B | 24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | W | 20 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -12, PRtg=1428 | 1553 | 2.29 | 3.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SENIGALLIESE - ITA)