| 1° Semilampo Stella Marina | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFM GROMOVS Sergejs | 20 | 2325 | -10 | 2171 |
| 2 | BFM LUCIANI Valerio | 20 | 2267 | -6 | 2093 |
| 3 | CCM LAURIA Amilcare | 30 | 2081 | -87 | 1621 |
| 4 | BCM DI DONATANTONIO Fran | 20 | 2066 | -4 | 2006 |
| 5 | CCM DI MATTEO Giovanni | 30 | 2057 | 21 | 2094 |
| 6 | D1N BRIA Simone | 30 | 1980 | -39 | 1778 |
| 7 | CCM FIORAVANTI Diego | 30 | 1961 | 3 | 1924 |
| 8 | CCM GIOBBI Costantino | 30 | 1927 | -51 | 1704 |
| 9 | DCM DI PRIMIO Eugenia | 30 | 1921 | -15 | 1817 |
| 10 | CCM PIERANTOZZI Stanisla | 30 | 1849 | 54 | 2054 |
| 11 | CCM REBEGGIANI Andrea | 30 | 1797 | -12 | 1744 |
| 12 | 1N RIZZI VOLFANGO | 20 | 1760 | -6 | 1763 |
| 13 | D1N Bruni Emiliano | 20 | 1759 | -8 | 1738 |
| 14 | DCM SANTURBANO Maria Vin | 30 | 1738 | 48 | 1902 |
| 15 | E2N PIERANTOZZI Matteo | 30 | 1716 | -6 | 1687 |
| 16 | 2N Pocognoli Gianfranco | 20 | 1713 | -40 | 1539 |
| 17 | DCM FIORAVANTI Emidio | 30 | 1676 | 6 | 1749 |
| 18 | E1N BERGERO Simone | 30 | 1647 | 42 | 1823 |
| 19 | E2N CUNATI Valerio | 30 | 1613 | 78 | 1939 |
| 20 | E2N DE ANGELIS Stefano | 30 | 1596 | 9 | 1654 |
| 21 | F2N SERLONI Ludovico | 30 | 1548 | 54 | 1833 |
| 22 | FNC PALESTINI Piera | 30 | 1512 | 0 | 1537 |
| 23 | FNC GIACOPONI Gianni | 30 | 1485 | -15 | 1531 |
| 24 | F1N LATTANZI Matteo | 30 | 1449 | 102 | 1922 |
| 25 | NC Colonnella Emanuele | 30 | 1440 | -6 | 1466 |
| 26 | NC Faggiani Luca | 30 | 1440 | -51 | 1246 |
| 27 | NC Giostra Alessandro | 30 | 1440 | -84 | 722 |
| 28 | FNC PALESTINI Arsen | 30 | 1428 | 30 | 1539 |
| 29 | GNC LUCIANI Marco | 30 | 1377 | 18 | 1456 |
| 30 | FNC BRIA Alessandro | 30 | 1329 | 21 | 1425 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )