Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PA | FM NAPOLI Nicolo' | (2) | 1 | 0 - 1 | 8 | (2) | CM DORIC SENAD | AN |
2 | MC | CM MENICHELLI Alessandro | (2) | 11 | 0 - 1 | 2 | (2) | M GREGORI Giacomo | AN |
3 | MC | CM RINAUDO Sergio | (1.5) | 5 | 1 - 0 | 10 | (1.5) | 1N MEDORINI Massimiliano | MC |
4 | MC | M BORGIANI Flavio | (1) | 3 | 1 - 0 | 18 | (1.5) | 1N PALMIZI Alessandro | AN |
5 | AN | 1N SPILLI Andrea | (1) | 14 | 0 - 1 | 4 | (1) | M GATTAFONI Alessio | MC |
6 | MC | 1N PEROGIO Lorenzo | (1) | 17 | 0 - 1 | 6 | (1) | CM VASQUEZ Otazu Michael | MC |
7 | MC | CM RINAUDO Andrea | (1) | 9 | ½ - ½ | 20 | (1) | CM GUGLIELMI Dante | MC |
8 | AP | 1N FRANCHI Giuseppe | (1) | 24 | ½ - ½ | 13 | (1) | 1N DI MANTINO Mauro | MC |
9 | AN | 1N MIRCOLI Filippo | (0.5) | 23 | 0 - 1 | 15 | (0.5) | CN PADOVANI Alessio | ITA |
10 | AN | 2N POCOGNOLI GIANFRANCO | (0.5) | 21 | 1 - 0 | 12 | (0) | 1N SANTINELLI Michele | AP |
11 | AN | 1N BRIFFAUT Philippe | (0) | 16 | ½ - ½ | 19 | (0) | 1N CIRIOLO Lorenzo | TE |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 FOGLIA Maurizio