PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
1 NC SERLONI LUDOVICO , K=30, Elo=1548, ID=154525
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
2 NC GRILLANTINI ARES , K=30, Elo=1425, ID=173110
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
3 NC CORETECHI VITTORIA A, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
4 NC FRONTINI FEANCESCO M, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
5 NC FIORENZI GUIDO , K=30, Elo=1425, ID=173171
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 56 | NC GANGALE MARIO | 1440 | 15 |
0.48 | 1.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 95 | NC MANDRELLI GIULIO | 1440 | 15 |
0.48 | 0.0 | 4.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 0.96 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
11 NC BATTINO ALBERTO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
12 NC MAMBETOV DIEGO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
13 NC MANINI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
14 NC TOMAS LANZ , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 124 | NC DE LEON SAMUEL | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 163 | NC BELTRANI JACOPO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 146 | NC CATALANI ALESSANDRO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -30, PRat=1167 | 1440.0 | | 1.50 | 0.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
15 NC ANDREANELLI RICCARDO, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
16 NC JABBAR MASRAFIK , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
21 NC PESARESI VALERIO , K=30, Elo=1440, ID=173428
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
22 NC REZAY EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
23 NC STAFFOLANI MAKSIM , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
24 NC COMPRA CLARK , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
25 NC PANZAVUOTA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
26 NC MORRONI LUCREZIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
31 NC FRINGUELLI ALESSANDR, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
32 NC HEPAJ DENIS , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
33 NC IMPERATORE MARIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
34 NC FERRARI ENGEL , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
35 NC PASQUARELLA ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
36 NC BRYHINETS ELISAVETA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
41 NC ZAGAGLIA PIETRO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
42 NC IPPOLITI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
43 NC FILIPPI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
44 NC DE VINCENTI ANGELO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
45 NC KUDHI ILIR , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 34 | NC FERRARI ENGEL | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 164 | NC LORENZETTI FILIPPO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 30, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.00 | 2.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
51 NC DASHAMIR LAMAJ , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 161 | NC COPPARI TOMMASO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | NC SERLONI LUDOVICO | 1548 | 108 |
0.35 | 0.0 | 5.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 6, PRat=1494 | 1494.0 | | 0.85 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
52 NC REZZONICO LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
53 NC FENUCCI RICCARDO MA, K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
54 NC DE LEON ALGELIS , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
55 NC RENI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
56 NC GANGALE MARIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 5 | NC FIORENZI GUIDO | 1425 | 15 |
0.52 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 215 | NC LODOLINI PIERGIORGIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat= 632 | 1432.5 | | 1.02 | 0.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
61 NC GENTILI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=175758
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
62 NC CHERUBINI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
63 NC BORDEIANU ROBERTO , K=30, Elo=1440, ID=175755
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
64 NC KOVALENKO TIMUR , K=30, Elo=1440, ID=175761
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
65 NC PASCUA VINCENT , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 194 | NC DUCA GABRIELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 0.50 | 0.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
66 NC DAIDONE LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 134 | NC LAMI ALESSIO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 185 | NC VERMO MATTIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
67 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
68 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO OSIMO (AN), 17/03/2017, 17/03/2017
69 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
