FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
1 NC LUCCHINO GENNARO FR, K=30, Elo=1395, ID=152994
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
2 NC ALUIGI RICCARDO , K=30, Elo=1449, ID=152983
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
3 NC ROSSI MERCANTE DAVID, K=30, Elo=1440, ID=0
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
4 NC BARBADORO CHRISTIAN , K=30, Elo=1395, ID=148756
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
11 NC COLONNELLA EMANUELE, K=30, Elo=1443, ID=172440
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
12 NC POCELLI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
13 NC DI FABRIZIO EMANUEL, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 23 | NC CINOTTI FEDERICO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | NC ROSSI MERCANTE DAVID | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 23 | NC CINOTTI FEDERICO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
14 NC GIABBANELLI PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 24 | NC BEVILACQUA DAVIDE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 3 | NC ROSSI MERCANTE DAVID | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
15 NC MARSICANO DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 4 | NC BARBADORO CHRISTIAN | 1395 | 45 |
0.56 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -18, PRat= 595 | 1395.0 | | 0.56 | 0.0 | | |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
16 NC CASELLI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 24 | NC BEVILACQUA DAVIDE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
5 | B | 4 | NC BARBADORO CHRISTIAN | 1395 | 45 |
0.56 | 0.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -33, PRat= 617 | 1417.5 | | 1.06 | 0.0 | | |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
21 3N MASERA Lorenzo , K=30, Elo=1467, ID=143637
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
22 NC SABBATINI Diego , K=30, Elo=1365, ID=145827
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
23 NC CINOTTI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
24 NC BEVILACQUA DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
25 NC GRANDI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
FSI-SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO CIVITANOVA MARCHE , 01/04/2017, 01/04/2017
30 -- , K=-2147483648, Elo=-2147483648, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|