| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | SPARVOLI FEDERICO | (4) | 14 | 0 - 1 | 20 | (4.5) | GABBANELLI ANACLETO | ITA |
| 2 | ITA | ARIELLI ANDREA | (4) | 18 | ½ - ½ | 1 | (4) | 2N MONACO Henry | ITA |
| 3 | ITA | IESARI Fabio | (3) | 4 | 1 - 0 | 2 | (3) | 3N SYED DANISH | ITA |
| 4 | ITA | MERIEM BENZIANE NIZAR | (3) | 19 | 1 - 0 | 12 | (3) | SENSI GIOVANNI | ITA |
| 5 | ITA | 2N IANNAMORELLI Pierfederico | (3) | 6 | ½ - ½ | 22 | (2.5) | BRUGNONI LORENZO | ITA |
| 6 | ITA | TAMBASCO NICOLA | (2.5) | 11 | 1 - 0 | 13 | (2.5) | 3N CASTOLDI ANDREA | ITA |
| 7 | ITA | 2N CENSI Cesare | (2) | 3 | ½ - ½ | 7 | (2) | CASAGRANDE FILIPPO | ITA |
| 8 | ITA | SANLORENZO FABRIZIO | (2) | 17 | 0 - 1 | 5 | (2) | 2N ABUHAMDIEH Nando | ITA |
| 9 | ITA | 3N FERRI ROBERTO | (2) | 15 | 1 - 0 | 10 | (1) | PENSIERI MIRKO | ITA |
| 10 | ITA | MARCELLI ANTONIO | (1) | 21 | 1 - 0 | 8 | (1.5) | DI CONNO Carmine | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
9 GREGORI PIERO