Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | LANEVE GIULIO | 1311 | 2212 | ITA | 5.0 | 11.0 | 11.5 | 1412.0 |
2 | 9 | 3N | CLEMENTI MASSIMO | 1359 | 1445 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 1204.8 |
3 | 15 | NC | MARZETTI DIEGO | 1197 | 1475 | ITA | 3.5 | 9.5 | 10.0 | 1326.2 |
4 | 6 | NC | PETRINI ROBERTO | 1402 | 1359 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1286.8 |
5 | 1 | 2N | CAPPUCCIO Giulio | 1443 | 1318 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.0 | 1246.2 |
6 | 16 | NC | MARZETTI ANDREA | 1128 | 1483 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 1411.4 |
7 | 17 | NC | BORESTA SOFIA | 1084 | 1386 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1385.5 |
8 | 4 | NC | CAVUCCI EMIDIO | 1416 | 1496 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1302.8 |
9 | 11 | 3N | REALE Remo | 1321 | 1376 | ITA | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 1304.2 |
10 | 18 | NC | CARALLO LUCIANO | 1061 | 1347 | ITA | 2.5 | 13.5 | 14.5 | 1347.2 |
11 | 2 | NC | FERRANTE Achille | 1440 | 1242 | ITA | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1314.2 |
12 | 7 | 3N | DI PENTA GUIDO | 1399 | 1200 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1271.6 |
13 | 8 | NC | FIUME DANIELE | 1365 | 1236 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1307.8 |
14 | 14 | NC | MARCOZZI PIERO | 1215 | 1309 | ITA | 2.0 | 6.5 | 7.0 | 1381.0 |
15 | 13 | NC | SECONDINI DARIO (W) | 1278 | 1301 | ITA | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1387.5 |
16 | 5 | 3N | CAPUANO Paolo | 1416 | 974 | ITA | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 1214.0 |
17 | 10 | NC | BILOTTI TOMMASO | 1329 | 483 | ITA | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1283.2 |
18 | 3 | NC | GALANTI LEONARDO | 1440 | 902 | ITA | 0.5 | 13.0 | 15.0 | 1268.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |