Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1900 < rating <= 2099

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
114 D`Antonio Neri 2013ITA 6.0 31.5 34.0 1967.3
216 Miandro Steven 1959ITA 5.0 34.0 34.5 1990.8
318 Renzetti Leonardo 1908ITA 5.0 32.5 35.0 1855.0
413 Miandro Roberto 2022ITA 5.0 32.5 34.0 1823.5
512 Rinaudo Andrea 2032ITA 5.0 27.0 30.0 1722.3
619 Pierantozzi Stanisla 1903ITA 4.5 30.0 32.5 2024.8
710 Rinaudo Sergio 2093ITA 4.0 36.5 39.0 2029.9
815 Di Matteo Giovanni 1970ITA 4.0 31.0 34.0 1927.8
917 Rinaudo Claudio 1951ITA 4.0 30.0 32.0 1896.0
1011 Dobboletta Alex 2055ITA 3.5 29.0 31.5 1836.6


Group limits: 1500 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
125 Pecci William 1712ITA 4.5 31.5 33.5 1895.0
223 Pastore Cosmas 1817ITA 4.0 30.5 32.0 1826.3
320 Santinelli Michele 1845ITA 4.0 29.0 29.5 1856.5
421 Pierantozzi Matteo 1821ITA 4.0 24.5 26.0 1772.0
522 Perogio Lorenzo 1818ITA 4.0 23.5 24.0 1719.6
629 Pellegrini Ennio Pao 1574ITA 3.5 29.5 32.0 1861.6
724 Benedetti Michele 1715ITA 3.0 29.0 31.0 1782.8
826 Tonetto Federico 1708ITA 3.0 26.0 26.5 1804.7
927 Bignami Matteo 1602ITA 3.0 25.0 26.5 1772.9
1028 Ghirardi Gianfranco 1574ITA 3.0 18.5 19.0 1649.0


Group limits: 0 < rating <= 1500

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
132 Amico Salvatore 1440ITA 3.5 29.5 32.0 1829.0
234 Gabbanelli Anacleto 1414ITA 3.0 28.5 30.5 1852.0
335 Calvigioni Matteo 1244ITA 2.5 28.0 28.5 1825.4
431 Italiano Michele 1444ITA 2.5 26.0 28.5 1727.6
530 Angeli Francesco 1466ITA 2.0 24.0 24.5 1727.7
633 Mei Ilaria 1440ITA 1.0 22.5 24.0 1659.1


( Cookie policy e privacy )