Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | NC | BORESTA SOFIA | 1151 | 1651 | ITA | 4.5 | 12.0 | 13.0 | 1284.6 |
2 | 17 | NC | CARALLO LUCIANO | 1048 | 1622 | ITA | 4.5 | 11.5 | 13.5 | 1285.5 |
3 | 15 | NC | MIGLIORE ANNA | 1076 | 1609 | ITA | 4.0 | 8.0 | 8.5 | 1368.6 |
4 | 14 | NC | ZAGAGLIA MATTEO | 1122 | 1323 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1251.2 |
5 | 6 | NC | DI CERBO ALFREDO | 1412 | 1223 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.5 | 1151.4 |
6 | 11 | NC | PIETRONI COSTANTINO | 1177 | 1336 | ITA | 3.0 | 12.0 | 12.5 | 1264.4 |
7 | 10 | NC | CARALLO SOFIA DILETTA | 1272 | 1441 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1368.6 |
8 | 16 | NC | DI EMIDIO GIORDANO | 1054 | 1407 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 1406.8 |
9 | 12 | NC | PERTICARARI ANDREA | 1158 | 1423 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1423.3 |
10 | 7 | NC | DEL PUPO LUDOVICA | 1401 | 1104 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1175.8 |
11 | 4 | NC | RUGGERI ELISABETTA | 1440 | 1098 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1169.8 |
12 | 8 | NC | CACCIANI RICCARDO | 1374 | 1154 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1226.2 |
13 | 1 | NC | MANOLE Luca | 1440 | 1148 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 1220.4 |
14 | 9 | NC | SANTORI ADA | 1317 | 1355 | ITA | 2.0 | 7.0 | 7.5 | 1426.8 |
15 | 5 | NC | VISSANI Lucia | 1440 | 924 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1246.0 |
16 | 2 | NC | MENECOLA ELENA | 1440 | 1186 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1335.0 |
17 | 3 | NC | MERCANTI PIETRO | 1440 | 453 | ITA | 1.0 | 10.5 | 10.5 | 1252.5 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |