SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
1 2N CICCALE' PIERO , K=30, Elo=1645, ID=150812
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
2 NC CARPINETI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=153969
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
3 NC PICCOLI LOREN , K=30, Elo=1246, ID=155318
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
4 NC SUPERIORI ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=154889
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
11 NC MIGLIORE ANNA , K=30, Elo=1076, ID=177705
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
12 NC LOFFREDO MARIA FRANC, K=30, Elo=1440, ID=177704
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
13 NC GIOMMO ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=177701
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
14 NC FEDELI NICOLE , K=30, Elo=1440, ID=177698
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
15 NC PALOMBINI ELENA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
21 NC ROSA CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
22 NC DORIA ELISABETTA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
23 NC IASELLI ADRIANA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
24 NC SEGHETTA EMMA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
31 NC SEGHETTA GIULIA , K=30, Elo=1224, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
32 NC SBRANCIA FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
33 NC PEPI GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
34 NC CAPANCIONI ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 85 | NC VERGARI LUDOVICO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 63 | NC ASHIKU DANIEL | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | W | 23 | NC IASELLI ADRIANA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
35 NC SALTARI INES , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
41 NC DI PASQUALE FRANCESC, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
42 NC LEOMBRUNO GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
43 NC SPERANZINI MARIA SAR, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
44 NC VITALE ELEONORA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
51 NC CAMPITELLI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
52 NC LIKEY RICCARDO SHEEN, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
53 NC GHERGO IVAN , K=30, Elo=1440, ID=164503
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
54 NC CATTIVERA MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
55 NC BERUSCHI MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
56 NC MARKOVIC NIKOLKA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
61 NC PASQUALONI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=165626
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
62 NC TESTICCIOLI LEONARDO, K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
63 NC ASHIKU DANIEL , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
64 NC D'AGOSTINO EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
65 NC GENTILI FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
66 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
