Cartellini Nazionali

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
1 2N CICCALE' PIERO , K=30, Elo=1645, ID=150812

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 NC CAMPITELLI MATTEO 1440 205 0.76 1.0 2.0
2 B 12 NC LOFFREDO MARIA FRANC 1440 205 0.76 1.0 2.0
3 W 31 NC SEGHETTA GIULIA 1224 400 0.92 0.0 5.0
4 W 71 NC ALPINI CELYN 1395 250 0.81 1.0 3.0
5 B 81 2N ARIELLI ANDREA 1384 261 0.82 1.0 3.0
var = -3, PRat=1616 1376.6 4.07 4.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
2 NC CARPINETI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=153969

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 NC LIKEY RICCARDO SHEEN 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 13 NC GIOMMO ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 32 NC SBRANCIA FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 72 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 1.0 2.0
5 W 82 NC GHADDAR ALI 1331 109 0.65 1.0 4.0
var = 69, PRat=2215 1415.8 2.67 5.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
3 NC PICCOLI LOREN , K=30, Elo=1246, ID=155318

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 NC GHERGO IVAN 1440 194 0.25 0.0 4.0
2 B 14 NC FEDELI NICOLE 1440 194 0.25 1.0 1.0
3 W 33 NC PEPI GIULIA 1440 194 0.25 1.0 2.0
4 W 73 NC SHAIMAA AMEUR 1440 194 0.25 1.0 2.0
5 B 84 NC LABELLARTE LORENZO 1440 194 0.25 1.0 4.0
var = 84, PRat=1680 1440.0 1.25 4.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
4 NC SUPERIORI ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=154889

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 55 NC BERUSCHI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 15 NC PALOMBINI ELENA 1440 0 0.50 0.5 3.0
3 B 35 NC SALTARI INES 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 75 NC MENECOLA ELENA ZOE 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 85 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.5 3.5
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
11 NC MIGLIORE ANNA , K=30, Elo=1076, ID=177705

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 61 NC PASQUALONI MARCO 1440 364 0.10 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 21 NC ROSA CLAUDIA 1440 364 0.10 1.0 0.0
4 W 41 NC DI PASQUALE FRANCESC 1440 364 0.10 1.0 0.0
5 W 91 ANGELETTI ALESSANDRO 1440 364 0.10 1.0 3.0
var = 108, PRat=2240 1440.0 0.40 4.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
12 NC LOFFREDO MARIA FRANC, K=30, Elo=1440, ID=177704

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 62 NC TESTICCIOLI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 2.5
2 W 1 2N CICCALE' PIERO 1645 205 0.24 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 42 NC LEOMBRUNO GIULIA 1440 0 0.50 1.0 2.5
5 B 92 NC HINTERWALDNER NICHOL 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 9, PRat=1491 1491.3 1.74 2.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
13 NC GIOMMO ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=177701

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 63 NC ASHIKU DANIEL 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 2 NC CARPINETI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 W 22 NC DORIA ELISABETTA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 93 NC BUFALINI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
14 NC FEDELI NICOLE , K=30, Elo=1440, ID=177698

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 64 NC D'AGOSTINO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 3 NC PICCOLI LOREN 1246 194 0.75 0.0 4.0
3 B 23 NC IASELLI ADRIANA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 43 NC SPERANZINI MARIA SAR 1440 0 0.50 0.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -36, PRat=1198 1391.5 2.25 1.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
15 NC PALOMBINI ELENA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 4 NC SUPERIORI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.5 2.0
3 W 24 NC SEGHETTA EMMA 1440 0 0.50 0.5 2.5
4 B 44 NC VITALE ELEONORA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 3.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
21 NC ROSA CLAUDIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 71 NC ALPINI CELYN 1395 45 0.56 0.0 3.0
2 B 51 NC CAMPITELLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 W 11 NC MIGLIORE ANNA 1076 364 0.90 0.0 4.0
4 B 91 ANGELETTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 31 NC SEGHETTA GIULIA 1224 216 0.78 0.0 5.0
var = -96, PRat= 515 1315.0 3.24 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
22 NC DORIA ELISABETTA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 72 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 0.0 2.0
2 W 52 NC LIKEY RICCARDO SHEEN 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 13 NC GIOMMO ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 W 92 NC HINTERWALDNER NICHOL 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 W 33 NC PEPI GIULIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -75, PRat= 637 1437.6 2.52 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
23 NC IASELLI ADRIANA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 73 NC SHAIMAA AMEUR 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 B 53 NC GHERGO IVAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 14 NC FEDELI NICOLE 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 93 NC BUFALINI PAOLO 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 B 34 NC CAPANCIONI ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = -75, PRat= 640 1440.0 2.50 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
24 NC SEGHETTA EMMA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 74 NC SALVUCCI ELEONORA 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 55 NC BERUSCHI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 B 15 NC PALOMBINI ELENA 1440 0 0.50 0.5 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 35 NC SALTARI INES 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -15, PRat=1353 1440.0 2.00 2.5

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
31 NC SEGHETTA GIULIA , K=30, Elo=1224, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 81 2N ARIELLI ANDREA 1384 160 0.29 1.0 3.0
2 W 91 ANGELETTI ALESSANDRO 1440 216 0.22 1.0 3.0
3 B 1 2N CICCALE' PIERO 1645 400 0.08 1.0 4.0
4 B 61 NC PASQUALONI MARCO 1440 216 0.22 1.0 1.0
5 W 21 NC ROSA CLAUDIA 1440 216 0.22 1.0 0.0
var = 120, PRat=2269 1469.8 1.03 5.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
32 NC SBRANCIA FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 82 NC GHADDAR ALI 1331 109 0.65 0.0 4.0
2 B 92 NC HINTERWALDNER NICHOL 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 2 NC CARPINETI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 W 62 NC TESTICCIOLI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -3, PRat=1412 1412.8 2.15 2.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
33 NC PEPI GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 84 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 93 NC BUFALINI PAOLO 1440 0 0.50 1.0 3.5
3 B 3 NC PICCOLI LOREN 1246 194 0.75 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 22 NC DORIA ELISABETTA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -6, PRat=1391 1391.5 2.25 2.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
34 NC CAPANCIONI ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 85 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 63 NC ASHIKU DANIEL 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 23 NC IASELLI ADRIANA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
35 NC SALTARI INES , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
3 W 4 NC SUPERIORI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 64 NC D'AGOSTINO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 24 NC SEGHETTA EMMA 1440 0 0.50 0.0 2.5
var = -45, PRat= 640 1440.0 1.50 1.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
41 NC DI PASQUALE FRANCESC, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 91 ANGELETTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 71 NC ALPINI CELYN 1395 45 0.56 0.0 3.0
3 W 51 NC CAMPITELLI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 11 NC MIGLIORE ANNA 1076 364 0.90 0.0 4.0
5 W 61 NC PASQUALONI MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = -90, PRat= 558 1358.2 2.96 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
42 NC LEOMBRUNO GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 92 NC HINTERWALDNER NICHOL 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 72 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 0.0 2.0
3 B 52 NC LIKEY RICCARDO SHEEN 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 12 NC LOFFREDO MARIA FRANC 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 62 NC TESTICCIOLI LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = 0, PRat=1437 1437.6 2.52 2.5

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
43 NC SPERANZINI MARIA SAR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 93 NC BUFALINI PAOLO 1440 0 0.50 0.5 3.5
2 B 73 NC SHAIMAA AMEUR 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 W 53 NC GHERGO IVAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 14 NC FEDELI NICOLE 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 63 NC ASHIKU DANIEL 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.50 2.5

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
44 NC VITALE ELEONORA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
2 W 75 NC MENECOLA ELENA ZOE 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 55 NC BERUSCHI MATTIA 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 W 15 NC PALOMBINI ELENA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 64 NC D'AGOSTINO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
45 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_II_GRADO_RAGF_CADF_ALLM_F_JUNM
CAMERINO (MC) , 09/03/2019, 09/03/2019
51 NC CAMPITELLI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 2N CICCALE' PIERO 1645 205 0.24 0.0 4.0
