SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO

S.SEVERINO M. (MC) , 17/02/2020 - 17/02/2020

Standing at round 5 sorted by boards and score

Ranking Board 1

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1440.0 3 DI CERBO ALFREDO UNSP1-E.MATTEI MARCHE
2 4.5 1375.2 11.5 DI EMIDIO GIORDANO UNSP2-SANT'AGOSTINO-UNGAR MARCHE
3 4.5 1314.8 12.5 ZAGAGLIA MATTEO UNSP1-P. TACCHI VENTURI MARCHE
4 4 1440.0 5 CIMARELLI GIUSEPPE UNSP1-CONVITTO NAZIONALE MARCHE
5 3 1369.5 10.5 FRATINI LEONARDO UNSP2-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
6 3 1352.0 11.5 KAJA ANGELO UNSP1-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
7 3 1338.0 13.5 FONTANELLA DANIEL UNSP1-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
8 2 1352.0 13.5 VIRGILI RICCARDO UNSP1-LORENZO LOTTO-S.S MARCHE
9 2 1352.0 8.5 CHIARAMONI DAVIDE UNSP2-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
10 2 1259.5 11.5 CACCIANI RICCARDO UNSP1-NICOLA BADALONI MARCHE
11 1 1444.5 15 DI MASO GIADA UNSP1-E. MESTICA" MARCHE
12 1 1444.5 12 PICCININI EMANUELE UNSP2-NICOLA BADALONI MARCHE
13 1 1444.5 10.5 PIZZICOTTI EDOARDO UNSP2-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
14 0 1444.5 12 MONINA MARCO UNSP1-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
15 0 1444.5 12 CARRADORI DARIO UNSP1-"UGO BETTI" MARCHE
16 0 1332.0 11.5 QUATTRINI LEONARDO UNSP1-SANT'AGOSTINO-RICCI MARCHE

Ranking Board 2

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4.5 1351.2 15.5 PIETRONI COSTANTINO UNSP1-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
2 4 1397.6 12.5 ALPINI WALTER UNSP1-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
3 4 1397.6 9.5 SAMPAOLESI DIEGO UNSP2-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
4 4 1355.4 13.5 PERTICARARI ANDREA UNSP1-P. TACCHI VENTURI MARCHE
5 3 1440.0 8 BIBINI LEONARDO UNSP1-CONVITTO NAZIONALE MARCHE
6 3 1399.5 8 DI PETTA EDOARDO UNSP2-SANT'AGOSTINO-UNGAR MARCHE
7 3 1314.0 14 SAGRIPANTI LORENZO UNSP1-SANT'AGOSTINO-RICCI MARCHE
8 2 1440.0 5 CINGOLANI LORENZO UNSP2-NICOLA BADALONI MARCHE
9 2 1429.5 9 PELLEGRINI ALESSANDRO GIO UNSP2-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
10 2 1429.5 7 MOGLIE ALESSIO UNSP2-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
11 2 1387.0 12.5 XIA HAO FENG UNSP1-LORENZO LOTTO-S.S MARCHE
12 1.5 1316.5 9.5 RUGGERI ELISABETTA UNSP1-NICOLA BADALONI MARCHE
13 1 1440.0 9 LATTUCHELLA LUIGI UNSP1-E. MESTICA" MARCHE
14 1 1440.0 6 ZAZZETTA LORENZO UNSP1-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
15 1 1393.5 10.5 SAAID SAMI UNSP1-"UGO BETTI" MARCHE
16 0 1440.0 4 PECCHIA ALESSANDRO UNSP1-E.MATTEI MARCHE

Ranking Board 3

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 4 1397.8 6.5 RICCIUTI ALESSANDRO UNSP1-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
2 3.5 1387.3 5.5 ROSATI MARCO UNSP1-E. MESTICA" MARCHE
3 3 1440.0 9 MARTINI ALESSANDRO UNSP1-P. TACCHI VENTURI MARCHE
4 3 1346.5 6 POPA DENNIS UNSP1-NICOLA BADALONI MARCHE
5 2.5 1268.5 12.5 MANNI GIUSEPPE ANTONIO UNSP2-SANT'AGOSTINO-UNGAR MARCHE
6 2 1440.0 9 GIAMPIERI EDOARDO UNSP2-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
7 2 1440.0 5 TOMASSINI LEONARDO UNSP1-"UGO BETTI" MARCHE
8 2 1329.0 11.5 LAMPONI RICCARDO UNSP2-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
9 1 1440.0 7.5 CIMMARRUSTI LORENZO UNSP1-CONVITTO NAZIONALE MARCHE
10 1 1440.0 6.5 BIAGIOLA LORENZO UNSP1-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
11 1 1440.0 3.5 CASAGRANDE FEDERICO UNSP2-NICOLA BADALONI MARCHE
12 1 1440.0 3 TELLONI FRANCESCO UNSP1-LORENZO LOTTO-S.S MARCHE
13 0 1440.0 5.5 ZABELAJ ELONA UNSP1-E.MATTEI MARCHE
14 0 1386.0 8 MIMMO ALESSANDRO PIO UNSP2-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
15 0 1305.3 8 PILESI RICCARDO UNSP1-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
16 0 1305.3 6.5 VECCHIERELLI JURI UNSP1-SANT'AGOSTINO-RICCI MARCHE

Ranking Board 4

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 5 1440.0 9.5 LORENZETTI MATTEO UNSP1-NICOLA BADALONI MARCHE
2 3 1440.0 11.5 MANCINELLI LEONARDO UNSP1-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
3 3 1440.0 6.5 PICCOLI DENNIS UNSP2-SANT'AGOSTINO-UNGAR MARCHE
4 3 1365.2 13 TEDESCHI ANTONIO UNSP1-SANT'AGOSTINO-RICCI MARCHE
5 3 1245.5 10 RAGANINI NICOLO' UNSP2-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
6 2.5 1440.0 12.5 MENGHINI GIULIA UNSP1-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
7 2.5 1440.0 10.5 CESARETTI FILIPPO UNSP1-LORENZO LOTTO-S.S MARCHE
8 2.5 1440.0 5.5 BOCCACCINI FRANCESCO UNSP1-E.MATTEI MARCHE
9 2 1440.0 10 VELYCHKO MAKSYM UNSP2-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
10 2 1440.0 2 RAM SIMONE UNSP1-P. TACCHI VENTURI MARCHE
11 1 1440.0 12 RANGO VANESSA UNSP1-E. MESTICA" MARCHE
12 1 1440.0 5 PALAZZO FEDERICO UNSP1-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
13 1 1440.0 2 PUPILLI CRISTOFER UNSP2-NICOLA BADALONI MARCHE
14 1 1305.3 8 BIANCHI GIOVANNI UNSP2-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
15 0 1440.0 3 MOZZONI RICCARDO UNSP1-CONVITTO NAZIONALE MARCHE
16 0 1440.0 3 VITALI ETTORE UNSP1-"UGO BETTI" MARCHE

Ranking Board 5

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 3 1440.0 8 FERRETTI SIMONE UNSP1-"UGO BETTI" MARCHE
2 3 1440.0 3 TROBBIANI TOBIA UNSP1-LORENZO LOTTO-S.S MARCHE
3 2 1440.0 7 TORRESI CLAUDIO UNSP2-VIA UGO BASSI-Sec MARCHE
4 2 1440.0 1 SPRECACE' FEDERICO UNSP1-NICOLA BADALONI MARCHE
5 1 1440.0 4 CARASSAI TOMMASO UNSP1-SANT'AGOSTINO-RICCI MARCHE
6 1 1440.0 4 VESCOVO DAVIDE UNSP1-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
7 1 1440.0 4 AGNETTI FRANCESCO UNSP2-NICOLA BADALONI MARCHE
8 1 1440.0 3 PICCINI PIERO UNSP1-E. MESTICA" MARCHE
9 1 1440.0 2 VELYCHKO MARTA UNSP1-M.L.PATRIZI.S.Secon MARCHE
10 1 1369.7 5.5 BRACONI ANNALISA UNSP2-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
11 0 1440.0 7 UNCINI FRANCESCO UNSP1-P. TACCHI VENTURI MARCHE
12 0 1440.0 6 BARTOLINI MARCO UNSP1-CONVITTO NAZIONALE MARCHE
13 0 1440.0 1 BALLORIANI PAOLO UNSP1-E.MATTEI MARCHE
14 0 1253.0 6 ALIANIELLO DIMITRI UNSP2-SANT'AGOSTINO-UNGAR MARCHE

Ranking Board 6

Pos Scr ARO BUC Name Team Fed
1 3 1440.0 6.5 ZHAO WEIQI FABIO UNSP1-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
2 2 1440.0 4.5 FABRIZI GINEVRA UNSP1-E. MESTICA" MARCHE
3 1.5 1440.0 5.5 EUSEBI CRISTIAN UNSP2-NICOLA BADALONI MARCHE
4 1 1440.0 2 CORSALINI CAPOMASI BRAYLI UNSP2-SANT'AGOSTINO-UNGAR MARCHE
5 1 1440.0 2 BISCONTI LUCA UNSP1-LORENZO LOTTO-S.S MARCHE
6 1 1440.0 2 KARPENKO DAVIDE UNSP1-CONVITTO NAZIONALE MARCHE
7 1 1440.0 1 CINGOLANI NICOLA UNSP1-NICOLA BADALONI MARCHE
8 1 1440.0 1 CONTI CHRISTIAN UNSP1-SANT'AGOSTINO-RICCI MARCHE
9 0 1440.0 5 CECCHINI DESIRE' UNSP2-FALCONE E BORSELLIN MARCHE
10 0 1440.0 5 CARLUCCI EDOARDO UNSP1-E.MATTEI MARCHE
11 0 1440.0 3 TRITARELLI LORENZO UNSP1-"UGO BETTI" MARCHE

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )