Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CN | Di Lascio Savino | 1904 | 2108 | ITA | 4.5 | 13.0 | 15.0 | 1661.4 |
2 | 6 | Cobas Ferrer Dayamy | 1942 | 1942 | CUB | 4.0 | 14.0 | 15.5 | 1746.4 | |
3 | 5 | CN | Pierantozzi Stanislao | 1951 | 1995 | ITA | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1637.0 |
4 | 10 | 1N | Marchetti Michael | 1812 | 1863 | ITA | 4.0 | 11.5 | 12.0 | 1519.4 |
5 | 4 | CN | Giacometti Carlo | 1971 | 1936 | ITA | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 1869.8 |
6 | 13 | 1N | Tacconi Antonio | 1737 | 1889 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1600.6 |
7 | 8 | 1N | Perogio Lorenzo | 1883 | 1761 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.0 | 1616.8 |
8 | 3 | CN | Menichelli Alessandro | 1997 | 1999 | ITA | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1644.8 |
9 | 11 | 1N | Brugnoni Lorenzo | 1796 | 1744 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.0 | 1679.8 |
10 | 14 | 2N | Proietti Cobas Jorge | 1723 | 1573 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 1672.2 |
11 | 9 | 1N | Macchini Bruno | 1848 | 2268 | ITA | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1518.7 |
12 | 21 | 3N | Trevisan Stefano | 1508 | 1781 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1614.4 |
13 | 18 | 3N | Seghetta Giulia | 1560 | 1363 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 1428.0 |
14 | 26 | 2N | Censi Cesare | 1390 | 1529 | ITA | 3.0 | 8.5 | 9.0 | 1447.4 |
15 | 16 | 1N | Nagni Marco | 1674 | 1605 | ITA | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1671.6 |
16 | 19 | 2N | Viti Matteo | 1549 | 1701 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1628.0 |
17 | 15 | CN | Guglielmi Dante | 1690 | 1704 | ITA | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1669.8 |
18 | 12 | 1N | Pelagalli Marco | 1752 | 1579 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1738.8 |
19 | 1 | CN | Rinaudo Andrea | 2032 | 1501 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1698.8 |
20 | 35 | NC | Pisacane Paolo | 1063 | 1561 | ITA | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1425.6 |
21 | 2 | CN | Giacometti Franco | 2007 | 1519 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1531.6 |
22 | 28 | NC | Zagaglia Matteo | 1313 | 1652 | ITA | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1621.4 |
23 | 24 | 2N | Palma Giorgio Maria | 1401 | 1251 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1500.0 |
24 | 33 | NC | Tranquilli Marco | 1255 | 1426 | ITA | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1451.6 |
25 | 32 | NC | Armellini Cristiano | 1261 | 1448 | ITA | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1432.4 |
26 | 34 | NC | Viscusi Alberto | 1118 | 1360 | ITA | 2.0 | 8.0 | 9.5 | 1425.5 |
27 | 20 | 3N | Morelli Basilio | 1540 | 1387 | ITA | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1229.0 |
28 | 17 | 2N | Ajdarpasic Hazbo | 1616 | 1430 | ITA | 1.5 | 12.5 | 14.0 | 1633.2 |
29 | 23 | NC | Tambasco Nicola (W) | 1443 | 1442 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.5 | 1623.5 |
30 | 22 | 3N | Nardoni Matteo | 1448 | 1336 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1626.8 |
31 | 30 | NC | Pigini Francesco | 1281 | 1436 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1541.0 |
32 | 25 | NC | Pietroni Costantino | 1400 | 1471 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1352.8 |
33 | 29 | NC | Ruffoni Enrico | 1289 | 1367 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1533.8 |
34 | 36 | NC | Viscusi Ilenia | 999 | 793 | ITA | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1510.0 |
35 | 31 | NC | Concetti Fabrizio | 1274 | 1045 | ITA | 0.5 | 10.0 | 11.5 | 1447.4 |
36 | 27 | NC | Tambasco Rachele (W) | 1344 | 703 | ITA | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 1542.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |