Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ballotti Luca | 2172 | 2314 | ITA | 4.5 | 14.5 | 17.0 | 1948.0 | |
2 | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2281 | 2209 | PHI | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 1843.0 |
3 | 4 | Ulrich Thomas | 2167 | 2148 | SWE | 3.5 | 13.5 | 15.5 | 1999.2 | |
4 | 15 | Perogio Lorenzo | 1885 | 2030 | ITA | 3.5 | 13.5 | 15.0 | 1880.8 | |
5 | 1 | FM | Carnicelli Valerio | 2315 | 2124 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 1974.6 |
6 | 28 | Delle Rose Giovanni | 1582 | 2148 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1998.6 | |
7 | 16 | Beliman Alexandro | 1878 | 2035 | ITA | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 1886.0 | |
8 | 22 | D`antrassi Luca | 1707 | 1929 | ITA | 3.5 | 10.0 | 12.0 | 1779.6 | |
9 | 8 | Ripa` Daniele | 1993 | 1837 | ITA | 3.5 | 9.0 | 10.5 | 1688.2 | |
10 | 7 | Donati Michele | 2004 | 2081 | ITA | 3.0 | 14.5 | 17.5 | 2008.6 | |
11 | 14 | Maldonado Stefano | 1910 | 1915 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1842.8 | |
12 | 20 | Buffoni Luca | 1771 | 1810 | ITA | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1737.8 | |
13 | 24 | Bergamaschi Elia | 1652 | 1928 | ITA | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 1856.4 | |
14 | 12 | Santinelli Michele | 1939 | 1769 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1768.6 | |
15 | 10 | Pierantozzi Stanislao | 1960 | 1810 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1810.4 | |
16 | 11 | Brini Dario | 1953 | 1677 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1676.8 | |
17 | 6 | Doric Senad (W) | 2057 | 1930 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1834.8 | |
18 | 26 | Maglioni Leonardo | 1628 | 1737 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1737.4 | |
19 | 35 | Boaron Arianna | 1300 | 1760 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1953.0 | |
20 | 5 | Lantini Marco (W) | 2059 | 1781 | ITA | 2.0 | 13.0 | 15.5 | 1780.8 | |
21 | 9 | Maione Melissa | 1969 | 1621 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1693.4 | |
22 | 17 | Scagliarini Lara | 1854 | 1778 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | 1850.2 | |
23 | 13 | Martinelli Valeria | 1935 | 1715 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1786.8 | |
24 | 21 | Colucci Stefano | 1770 | 1733 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1805.2 | |
25 | 33 | Rubini Alessandro | 1406 | 1656 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1728.0 | |
26 | 19 | Calvigioni Matteo | 1804 | 1609 | ITA | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1681.0 | |
27 | 29 | Gattafoni Luca (W) | 1579 | 1757 | ITA | 1.5 | 11.5 | 14.0 | 1844.3 | |
28 | 25 | Pocognoli Gianfranco | 1632 | 1602 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1751.4 | |
29 | 32 | Pulsone Marco | 1533 | 1602 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 1750.8 | |
30 | 30 | Marroni Gilberto | 1562 | 1620 | ITA | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1768.8 | |
31 | 23 | Nardoni Matteo | 1672 | 1614 | ITA | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1762.8 | |
32 | 27 | Lancioni Luca | 1623 | 1526 | ITA | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1675.0 | |
33 | 18 | Macchini Bruno (W) | 1832 | 1926 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1925.5 | |
34 | 34 | Folin Giorgio | 1382 | 946 | ITA | 1.0 | 7.0 | 7.5 | 1745.8 | |
35 | 31 | Zanchini Pablo (W) | 1536 | 991 | ITA | 0.0 | 11.5 | 12.5 | 1791.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |