Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M Graziani Claudio | 2070 | ![]() | 5.5 | 1 23 | 0 14 | ½ 2 | 1 43 | 1 18 | 1 19 | 1 10 |
| 2 M Foglia Maurizio | 2065 | ![]() | 5.0 | ½ 24 | 1 11 | ½ 1 | 0 9 | 1 26 | 1 17 | 1 12 |
| 3 M Rotoni Matteo | 2038 | ![]() | 5.0 | 1 25 | 0 16 | 1 29 | 1 33 | 0 8 | 1 39 | 1 14 |
| 4 CN Patrignani Tiziano | 2020 | ![]() | 6.0 | 1 26 | 1 15 | 1 13 | 1 19 | 1 12 | 0 9 | 1 8 |
| 5 CN Di Matteo Giovanni | 2000 | ![]() | 4.5 | 1 27 | 1 18 | 1 10 | 0 12 | ½ 19 | ½ 24 | ½ 25 |
| 6 1N Faini Marco | 1956 | ![]() | 5.0 | 1 28 | 0 19 | 1 30 | 1 16 | 1 13 | 1 12 | 0 9 |
| 7 1N Giampieri Stefano | 1950 | ![]() | 5.0 | 1 29 | 1 20 | 0 12 | 1 39 | 1 10 | 0 8 | 1 24 |
| 8 1N Cutrona Giuseppe | 1941 | ![]() | 5.0 | 1 30 | 1 21 | 0 19 | 1 28 | 1 3 | 1 7 | 0 4 |
| 9 1N Brugnoni Lorenzo | 1940 | ![]() | 6.5 | 1 31 | 1 22 | ½ 14 | 1 2 | 1 24 | 1 4 | 1 6 |
| 10 CN Guglielmi Giuseppe | 1938 | ![]() | 4.0 | 1 32 | 1 33 | 0 5 | 1 21 | 0 7 | 1 23 | 0 1 |
| 11 1N Rinaudo Claudio | 1936 | ![]() | 4.0 | 0 33 | 0 2 | 1 35 | 1 31 | 1 22 | 0 25 | 1 43 |
| 12 2N Sulit Froilan | 1911 | ![]() | 4.0 | 1 34 | 1 45 | 1 7 | 1 5 | 0 4 | 0 6 | 0 2 |
| 13 CN Padovani Alessio | 1889 | ![]() | 5.0 | 1 35 | 1 39 | 0 4 | 1 25 | 0 6 | 1 16 | 1 19 |
| 14 1N De Paolis Diego | 1860 | ![]() | 4.0 | 1 36 | 1 1 | ½ 9 | 0 24 | ½ 23 | 1 21 | 0 3 |
| 15 1N Simongini Giacomo | 1854 | ![]() | 3.0 | 1 37 | 0 4 | 0 39 | 1 41 | 0 25 | 1 27 | 0 31 |
| 16 CN Solaroli Riccardo | 1840 | ![]() | 3.0 | 1 38 | 1 3 | 0 24 | 0 6 | 1 27 | 0 13 | 0 28 |
| 17 1N Marinucci Johnny | 1791 | ![]() | 3.0 | 0 39 | 0 24 | 1 36 | 1 44 | 1 29 | 0 2 | 0 33 |
| 18 2N Pocognoli Gianfranco | 1731 | ![]() | 3.0 | 1 40 | 0 5 | 0 28 | 1 30 | 0 1 | 1 29 | 0 23 |
| 19 1N Marchetti Michael | 1723 | ![]() | 3.5 | 1 41 | 1 6 | 1 8 | 0 4 | ½ 5 | 0 1 | 0 13 |
| 20 2N Ajdarpasic Hazbo | 1719 | ![]() | 3.0 | 1 42 | 0 7 | 0 33 | 1 32 | 0 28 | 0 30 | 1 35 |
| 21 NC Machi' Calogero | 1692 | ![]() | 3.0 | 1 43 | 0 8 | 1 44 | 0 10 | 1 33 | 0 14 | 0 39 |
| 22 2N Marino Francesco Pio | 1689 | ![]() | 2.5 | 1 44 | 0 9 | ½ 38 | ½ 26 | 0 11 | ½ 32 | 0 30 |
| 23 2N Sciole` Narciso | 1675 | ![]() | 4.0 | 0 1 | ½ 34 | 1 42 | 1 38 | ½ 14 | 0 10 | 1 18 |
| 24 2N Barillari Francesco | 1674 | ![]() | 4.0 | ½ 2 | 1 17 | 1 16 | 1 14 | 0 9 | ½ 5 | 0 7 |
| 25 2N Lancioni Luca | 1667 | ![]() | 4.5 | 0 3 | 1 36 | 1 45 | 0 13 | 1 15 | 1 11 | ½ 5 |
| 26 NC Medardoni Claudio | 1659 | ![]() | 3.0 | 0 4 | 1 35 | ½ 43 | ½ 22 | 0 2 | 0 31 | 1 36 |
| 27 2N Latini Gian Paolo | 1655 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 0 38 | 1 34 | 1 42 | 0 16 | 0 15 | 1 45 |
| 28 NC Coppari Cristian | 1653 | ![]() | 4.0 | 0 6 | 1 37 | 1 18 | 0 8 | 1 20 | 0 43 | 1 16 |
| 29 3N Malavolta Alessio | 1653 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 40 | 0 3 | 1 45 | 0 17 | 0 18 | 0 42 |
| 30 3N Amico Salvatore | 1621 | ![]() | 4.0 | 0 8 | 1 41 | 0 6 | 0 18 | 1 44 | 1 20 | 1 22 |
| 31 2N Brasca Emanuele | 1603 | ![]() | 4.0 | 0 9 | 0 42 | 1 40 | 0 11 | 1 36 | 1 26 | 1 15 |
| 32 2N Pasqualini Giacomo | 1596 | ![]() | 3.5 | 0 10 | 0 43 | 1 37 | 0 20 | 1 41 | ½ 22 | 1 40 |
| 33 2N Fontanella Daniel | 1586 | ![]() | 4.0 | 1 11 | 0 10 | 1 20 | 0 3 | 0 21 | 1 38 | 1 17 |
| 34 3N Xu Angela Jianing | 1577 | ![]() | 2.0 | 0 12 | ½ 23 | 0 27 | 1 35 | 0 39 | 0 40 | ½ 41 |
| 35 NC Nicolai Diego Karol | 1544 | ![]() | 2.0 | 0 13 | 0 26 | 0 11 | 0 34 | 1 BYE | 1 37 | 0 20 |
| 36 3N Tibulca Victor Georg | 1523 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 0 25 | 0 17 | 1 37 | 0 31 | 1 BYE | 0 26 |
| 37 NC Cecconi Daniel Cesar | 1494 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 28 | 0 32 | 0 36 | 1 45 | 0 35 | 1 BYE |
| 38 3N Cherubini Matteo | 1494 | ![]() | 2.5 | 0 16 | 1 27 | ½ 22 | 0 23 | 0 43 | 0 33 | 1 44 |
| 39 NC Burattini Michele | 1482 | ![]() | 4.0 | 1 17 | 0 13 | 1 15 | 0 7 | 1 34 | 0 3 | 1 21 |
| 40 3N Bevini Davide | 1456 | ![]() | 2.5 | 0 18 | 0 29 | 0 31 | 1 BYE | ½ 42 | 1 34 | 0 32 |
| 41 NC Salvi Alessandro | 1405 | ![]() | 2.0 | 0 19 | 0 30 | 1 BYE | 0 15 | 0 32 | ½ 42 | ½ 34 |
| 42 NC Grilli Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 20 | 1 31 | 0 23 | 0 27 | ½ 40 | ½ 41 | 1 29 |
| 43 NC Ion Mario | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 21 | 1 32 | ½ 26 | 0 1 | 1 38 | 1 28 | 0 11 |
| 44 NC Piccoli Miriam | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 22 | 1 BYE | 0 21 | 0 17 | 0 30 | 0 45 | 0 38 |
| 45 NC Travaglini Samuele | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 0 12 | 0 25 | 0 29 | 0 37 | 1 44 | 0 27 |

