Pairings
Pairing of round 5
| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 Giorgetti Federico | 4 | 1 - 0 | 2 | 4 Acciaresi Daniele | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 Ripani Sebastiano | 3 | 1 - 0 | 3 | 5 Morosetti Mattia | ![]() |
| 3 | ![]() | 11 Paoletti Andrea | 2 | 0 - 1 | 3 | 8 Cappelletti Pietro | ![]() |
| 4 | ![]() | 10 Mandolesi Elia | 1 | 0 - 1 | 2 | 9 Di Agostino Serena | ![]() |
| 5 | ![]() | 6 Agnoletto Barbara Letizia | 1 | 0 - 1 | 1 | 7 Amoroso Christian | ![]() |
| 6 | ![]() | 3 Petracca Simone | 2 | 1 | 0 | ( bye ) |
