Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | MC | 14 |
| 2 | FM | 6 |
| 3 | AP | 5.5 |
Team composition
| 1 | MC | 14 |
|---|---|---|
| 1 | Di Mantino Mauro | 4 |
| 3 | Perogio Lorenzo | 4 |
| 12 | Pagnanini Andrea | 3 |
| 2 | Battistelli Gianluca | 3 |
| 17 | Privitera Enrico | 2.5 |
| 6 | Censi Cesare | 2.5 |
| 9 | Ruffoni Enrico | 2.5 |
| 15 | Boccaccini Fabio | 2 |
| 11 | Cosmai Fabio | 2 |
| 14 | Agnoletto Alessandro | 1 |
| 4 | Mecozzi Davide | 1 |
| 7 | Ceschini Edoardo | 0 |
| 2 | FM | 6 |
| 10 | Giorgetti Federico | 3 |
| 8 | Santandrea Loriano | 3 |
| 3 | AP | 5.5 |
| 13 | Sacripanti Stefano | 3 |
| 5 | Adamo Vittorio | 1.5 |
| 16 | Lombardi Maurizio | 1 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Mantino Mauro | MC | 4 | |
| 2 | Giorgetti Federico | FM | 3 | |
| 3 | Sacripanti Stefano | AP | 3 | |
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Perogio Lorenzo | MC | 4 | |
| 2 | Santandrea Loriano | FM | 3 | |
| 3 | Adamo Vittorio | AP | 1.5 | |
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Pagnanini Andrea | MC | 3 | |
| 2 | Lombardi Maurizio | AP | 1 | |
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Battistelli Gianluca | MC | 3 |