Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC Ruggeri Arianna | 1551 | ![]() | 3.5 | 1 6 | 0 8 | ½ 2 | 1 10 | 1 4 |
| 2 NC Cingolani Sofia | 1402 | ![]() | 2.5 | 0 7 | 1 9 | ½ 1 | 1 5 | 0 8 |
| 3 NC Canullo Gaia | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 10 | 1 6 | 1 4 | 0 7 |
| 4 NC Castagnari Daria | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 9 | 1 5 | 0 7 | 0 3 | 0 1 |
| 5 NC Castagnari Vittoria | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 10 | 0 4 | 0 8 | 0 2 | 1 9 |
| 6 NC Della Valle Gaia | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 1 | 0 7 | 0 3 | 1 9 | 1 10 |
| 7 NC Di Agostino Serena | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 2 | 1 6 | 1 4 | 0 8 | 1 3 |
| 8 NC Lamanna Letizia | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 3 | 1 1 | 1 5 | 1 7 | 1 2 |
| 9 NC Lorenzetti Maria Giu | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 4 | 0 2 | 0 10 | 0 6 | 0 5 |
| 10 NC Piani Thai | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 5 | 0 3 | 1 9 | 0 1 | 0 6 |
