| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 M Rotoni Matteo | 0 | 1 - 0 | 0 | 9 2N Palestini Piera | ![]() |
| 2 | ![]() | 10 2N Cosmai Fabio | 0 | 0 - 1 | 0 | 2 CN Di Mantino Mauro | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 1N Mondaini Roberto | 0 | 1 - 0 | 0 | 11 2N Pagnanini Andrea | ![]() |
| 4 | ![]() | 13 3N Malavolta Alessio | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 1N Battistelli Gianluca | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 1N Marinucci Johnny | 0 | 1 - 0 | 0 | 14 3N Lombardi Maurizio | ![]() |
| 6 | ![]() | 15 NC Agnoletto Alessandro | 0 | 0 - 1 | 0 | 6 2N Monterubbianesi Alessio | ![]() |
| 7 | ![]() | 7 2N Giorgetti Federico | 0 | 1 - 0 | 0 | 16 NC Calia Mirko | ![]() |
| 8 | ![]() | 17 NC Grilli Matteo | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 2N Privitera Enrico | ![]() |
| 9 | ![]() | 18 NC Tombolini Antonio | 0 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 10 | ![]() | 12 2N Boccaccini Fabio | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
