| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 CN Miandro Roberto | 2 | 0 - 1 | 2 | 2 CN Pierantozzi Stanislao | ![]() |
| 2 | ![]() | 1 1N Brugnoni Lorenzo | 1.5 | 1 - 0 | 1 | 6 CN Maksimovic Miodrag | ![]() |
| 3 | ![]() | 5 CN Medorini Massimiliano | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 4 CN Rinaudo Andrea | ![]() |
| 4 | ![]() | 12 NC Di Marzio Carlo | 1 | 0 - 1 | 1 | 7 1N Battistelli Gianluca | ![]() |
| 5 | ![]() | 10 2N Pagnanini Andrea | 0 | 1 - 0 | 1 | 11 3N Fontana Daniele | ![]() |
| 6 | ![]() | 8 2N Ferraccioni Giovanni Paolo | 0 | 1 - 0 | 0 | 9 3N Paoletti Tommaso | ![]() |
