Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | NC | Veccia Lorenzo | 1413 | ![]() | 4.5 | 11.5 | 11.5 | 1460 |
2 | 12 | NC | Bruni Niccolo' | 1330 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 1317 |
3 | 4 | 1N | Buratti Ettore | 1570 | ![]() | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1300 |
4 | 3 | 1N | Todic Simo | 1663 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1440 |
5 | 17 | NC | Quintiliani Matteo | 1240 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1444 |
6 | 8 | 3N | Barillari Francesco | 1505 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1326 |
7 | 7 | 2N | Bassini Massimo | 1537 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 1364 |
8 | 10 | NC | Fava Maurizio | 1434 | ![]() | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 1486 |
9 | 20 | NC | Viozzi Filippo | 1134 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1453 |
10 | 25 | NC | Tesei Alessandro | 999 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 1332 |
11 | 5 | 2N | Skrijelj Edin | 1550 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1278 |
12 | 23 | NC | Pesaresi Francesco | 999 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1361 |
13 | 9 | NC | Giambartolomei Samuel | 1447 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1238 |
14 | 2 | 2N | Marinucci Johnny | 1681 | ![]() | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 1465 |
15 | 6 | 2N | Zingaretti Primo | 1546 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1163 |
16 | 18 | NC | Xu Angela Jianing | 1213 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1335 |
17 | 16 | NC | Pagnanini Andrea | 1251 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.0 | 1242 |
18 | 1 | 2N | Marconi Mauro | 1682 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 1263 |
19 | 19 | NC | Coppari Cristian | 1164 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 9.0 | 1308 |
20 | 14 | NC | Bruni Jacopo | 1270 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1264 |
21 | 13 | NC | Giuliani Matteo | 1313 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1214 |
22 | 21 | NC | Bedetta Vittorio | 999 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1323 |
23 | 22 | NC | Bucci Samuele | 999 | ![]() | 1.5 | 8.5 | 8.5 | 1141 |
24 | 15 | 3N | Amicucci Michele | 1263 | ![]() | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 1326 |
25 | 26 | NC | Xu Jiahao | 999 | ![]() | 1.0 | 7.0 | 8.5 | 1138 |
26 | 24 | NC | Stracci Gaia | 999 | ![]() | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 1218 |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |