Standings at round 5 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 CN Stirpe Claudio | 1977 | ![]() | 4.5 | 12.5 | 14.0 | 1918 |
| 2 | 4 CN Giampieri Stefano | 2011 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 15.0 | 1926 |
| 3 | 16 1N Nardoni Matteo | 1855 | ![]() | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1977 |
| 4 | 13 1N De Paolis Diego | 1916 | ![]() | 3.5 | 13.5 | 14.5 | 1933 |
| 5 | 3 M Borgiani Flavio | 2033 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 1889 |
| 6 | 1 M Graziani Claudio | 2100 | ![]() | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 1874 |
| 7 | 22 1N Chiari Cosimo | 1798 | ![]() | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1959 |
| 8 | 14 CN Marta Daniele | 1911 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1850 |
| 9 | 19 1N Delizia Michele | 1821 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1972 |
| 10 | 20 1N Paglione Ilario | 1805 | ![]() | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 1888 |
| 11 | 11 CN Rovedi Mauro | 1938 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 1875 |
| 12 | 17 1N Lugaresi Gabriele | 1843 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1931 |
| 13 | 5 CN Occari Maurizio | 1999 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1867 |
| 14 | 12 CN Mazzola Filippo | 1926 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1893 |
| 15 | 25 2N Serafini Pedro | 1769 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1922 |
| 16 | 15 1N Trovato Alessio | 1885 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1894 |
| 17 | 9 1N Acciaioli Giacomo | 1966 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 1854 |
| 18 | 10 CN Taglialatela Massimiliano | 1953 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1816 |
| 19 | 2 CN Delizia Costantino | 2046 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 1837 |
| 20 | 28 2N Richichi Valerio | 1702 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.5 | 1848 |
| 21 | 23 2N Nicolino Simone | 1776 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 9.5 | 1821 |
| 22 | 24 2N Tamburi Andrea | 1774 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1874 |
| 23 | 21 1N Recchi Antonio | 1800 | ![]() | 1.5 | 13.0 | 15.0 | 1963 |
| 24 | 26 2N Barillari Francesco | 1752 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 11.0 | 1859 |
| 25 | 6 M Foglia Maurizio (W) | 1988 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1823 |
| 26 | 27 1N Mircoli Filippo | 1746 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1818 |
| 27 | 18 CN Padovani Alessio | 1829 | ![]() | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 1906 |
| 28 | 8 CN Doric Senad (W) | 1972 | ![]() | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 1827 |
| Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * | |||||||
