Standings at round 5 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 2N Marino Francesco Pio | 1689 | ![]() | 4.5 | 12.5 | 14.0 | 1619 |
| 2 | 19 3N Malavolta Alessio | 1597 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 17.0 | 1641 |
| 3 | 2 2N Rondelli Roberto | 1759 | ![]() | 4.0 | 13.0 | 14.0 | 1652 |
| 4 | 4 2N Giambartolomei Samuel | 1704 | ![]() | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 1601 |
| 5 | 1 1N Mondaini Roberto | 1823 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.0 | 1660 |
| 6 | 11 2N Collevecchio Lorenzo | 1663 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 1573 |
| 7 | 3 2N Morisi Luca | 1711 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1583 |
| 8 | 12 1N Cappellari Mario | 1656 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 1548 |
| 9 | 14 2N Quintiliani Matteo | 1641 | ![]() | 3.5 | 11.5 | 12.0 | 1611 |
| 10 | 16 1N Ghirardi Gianfranco | 1624 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 1585 |
| 11 | 28 3N Cherubini Matteo | 1531 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1625 |
| 12 | 17 2N Esposito Alfredo | 1613 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 1582 |
| 13 | 15 2N Ripani Sebastiano | 1635 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1556 |
| 14 | 5 2N Cruciani Francesco | 1700 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 1547 |
| 15 | 8 2N Ajdarpasic Hazbo | 1686 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1519 |
| 16 | 9 2N Skrijelj Edin | 1664 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1551 |
| 17 | 24 3N Coppari Cristian | 1583 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 15.5 | 1673 |
| 18 | 26 3N Xu Angela Jianing | 1548 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 16.0 | 1684 |
| 19 | 25 3N Giuliani Matteo | 1559 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1624 |
| 20 | 13 2N Luciani Marco | 1653 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1567 |
| 21 | 31 NC Sgreccia Lorenzo | 1489 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1647 |
| 22 | 6 2N Merletti Vincenzo | 1693 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1537 |
| 23 | 21 3N Tranquilli Marco | 1574 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1616 |
| 24 | 40 NC Lamanna Letizia | 1399 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1588 |
| 25 | 39 NC Fantone Tiziana | 1399 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1564 |
| 26 | 35 NC Lamanna Leandro Giuseppe | 1453 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1560 |
| 27 | 18 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio | 1610 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 12.0 | 1526 |
| 28 | 38 NC Cecconi Daniel Cesare | 1399 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1608 |
| 29 | 36 NC Malavolta Luca | 1445 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1536 |
| 30 | 10 1N Caressa Marco (W) | 1663 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 1539 |
| 31 | 37 NC Bregagna Alessandro | 1426 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 1582 |
| 32 | 30 3N Peli Cesare (W) | 1516 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 1614 |
| 33 | 29 3N Lugaresi Nicola | 1521 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1612 |
| 34 | 20 2N Circolari Mattia | 1593 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 1518 |
| 35 | 27 2N Bruni Alessandro | 1545 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1587 |
| 36 | 23 3N Amicucci Michele | 1571 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1556 |
| 37 | 32 NC Marilungo Ettore Elia | 1478 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1570 |
| 38 | 22 3N Roberti Eugenio | 1572 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 1525 |
| 39 | 33 3N Bucci Samuele | 1477 | ![]() | 1.0 | 7.5 | 8.0 | 1531 |
| 40 | 34 NC Nicolai Diego Karol | 1467 | ![]() | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 1562 |
| Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * | |||||||
