Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | AN | 14.5 |
| 2 | MC | 12.5 |
| 3 | PU | 11 |
| 4 | VT | 4.5 |
| 5 | UD | 4 |
| 6 | FM | 3.5 |
| 7 | SI | 3.5 |
| 8 | RM | 3 |
| 9 | TV | 3 |
| 10 | RA | 3 |
| 11 | BO | 2.5 |
| 12 | LT | 2.5 |
| 13 | TE | 2 |
| 14 | NU | 1 |
Team composition
| 1 | AN | 14.5 |
|---|---|---|
| 7 | Rago Riccardo | 4 |
| 16 | Giacometti Carlo | 3.5 |
| 10 | Cecere Enrico | 3.5 |
| 18 | De Paolis Diego | 3.5 |
| 33 | Barillari Francesco | 2.5 |
| 28 | Recchi Antonio | 2.5 |
| 40 | Fava Maurizio | 2 |
| 17 | Marchetti Michael | 2 |
| 23 | Scoccianti Raffaele | 2 |
| 32 | Tamburi Andrea | 2 |
| 25 | Carotti Lorenzo | 2 |
| 35 | Lombardi Luca | 2 |
| 38 | Mircoli Filippo | 2 |
| 26 | Machi Calogero | 2 |
| 20 | Mondaini Roberto | 2 |
| 29 | Sulit Froilan | 1 |
| 19 | Padovani Alessio | 1 |
| 31 | Pigini Francesco | 1 |
| 44 | Panza Stefano | 0 |
| 2 | MC | 12.5 |
| 13 | Brugnoni Lorenzo | 3.5 |
| 12 | Giampieri Stefano | 3.5 |
| 22 | Demeio Lorenzo | 3 |
| 24 | Calvigioni Matteo | 2.5 |
| 21 | Battistelli Gianluca | 2.5 |
| 37 | Fontanella Daniel | 2 |
| 36 | Giancristofaro Riccardo | 0 |
| 3 | PU | 11 |
| 6 | Patrignani Tiziano | 4 |
| 14 | Acciaioli Giacomo | 3 |
| 30 | Serafini Diego | 2 |
| 41 | Genga Secondo | 2 |
| 34 | Serafini Pedro | 1.5 |
| 42 | Sorcinelli Matteo | 1.5 |
| 27 | Maione Vincenzo | 1 |
| 4 | VT | 4.5 |
| 5 | Ulrich Thomas | 4.5 |
| 5 | UD | 4 |
| 3 | Della Pietra Andrea | 4 |
| 6 | FM | 3.5 |
| 9 | Donati Michele | 3.5 |
| 7 | SI | 3.5 |
| 8 | Isufaj Genci | 3.5 |
| 8 | RM | 3 |
| 2 | Ceres Dragos | 3 |
| 9 | TV | 3 |
| 1 | Basso Pier Luigi | 3 |
| 10 | RA | 3 |
| 4 | Drei Andrea | 3 |
| 11 | BO | 2.5 |
| 15 | Sforza Michelangelo | 2.5 |
| 12 | LT | 2.5 |
| 11 | Rosato Luciano | 2.5 |
| 13 | TE | 2 |
| 43 | Sciole` Narciso | 2 |
| 14 | NU | 1 |
| 39 | Di Pinto Vincenzo | 1 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Thomas | VT | 4.5 | |
| 2 | Della Pietra Andrea | UD | 4 | |
| 3 | Rago Riccardo | AN | 4 | |
| 4 | Patrignani Tiziano | PU | 4 | |
| 5 | Donati Michele | FM | 3.5 | |
| 6 | Isufaj Genci | SI | 3.5 | |
| 7 | Brugnoni Lorenzo | MC | 3.5 | |
| 8 | Drei Andrea | RA | 3 | |
| 9 | Ceres Dragos | RM | 3 | |
| 10 | Basso Pier Luigi | TV | 3 | |
| 11 | Sforza Michelangelo | BO | 2.5 | |
| 12 | Rosato Luciano | LT | 2.5 | |
| 13 | Sciole` Narciso | TE | 2 | |
| 14 | Di Pinto Vincenzo | NU | 1 | |
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Giacometti Carlo | AN | 3.5 | |
| 2 | Giampieri Stefano | MC | 3.5 | |
| 3 | Acciaioli Giacomo | PU | 3 | |
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Cecere Enrico | AN | 3.5 | |
| 2 | Demeio Lorenzo | MC | 3 | |
| 3 | Serafini Diego | PU | 2 | |
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | De Paolis Diego | AN | 3.5 | |
| 2 | Calvigioni Matteo | MC | 2.5 | |
| 3 | Genga Secondo | PU | 2 |