| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 1N Faini Marco | 4 | ½ - ½ | 3 | 4 1N Torta Gianluca | ![]() |
| 2 | ![]() | 5 NC Mazzarini Daniele | 3 | 0 - 1 | 3 | 1 CN Menichelli Alessandro | ![]() |
| 3 | ![]() | 12 2N Clini Francesco | 3 | 0 - 1 | 3 | 2 CN Miandro Steven | ![]() |
| 4 | ![]() | 7 1N Tittarelli Adriano | 2.5 | 0 - 1 | 3 | 6 1N Trovato Alessio | ![]() |
| 5 | ![]() | 9 2N Sciole` Narciso | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 25 2N Tamburi Andrea | ![]() |
| 6 | ![]() | 8 1N De Paolis Diego | 2 | ½ - ½ | 2 | 14 1N Serafini Luigi | ![]() |
| 7 | ![]() | 11 2N Machi' Calogero | 2 | ½ - ½ | 2 | 17 2N Coppari Cristian | ![]() |
| 8 | ![]() | 15 2N Zingaretti Primo | 2 | ½ - ½ | 2 | 13 2N Lancioni Luca | ![]() |
| 9 | ![]() | 19 2N Brasca Emanuele | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | 18 3N Giuliani Matteo | ![]() |
| 10 | ![]() | 23 1S Priori Lorenzo | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 21 3N Massaccesi Gabriele | ![]() |
| 11 | ![]() | 24 3N Bucci Samuele | 1 | 0 - 1 | 1 | 10 1N Marchetti Michael | ![]() |
| 12 | ![]() | 22 NC Bregagna Alessandro | 1 | 1 - 0 | 1 | 20 3N Sgreccia Lorenzo | ![]() |
| 13 | ![]() | 16 2N Peretti Feliciano | 0.5 | 1 | 0 | ( bye ) |
