Registered players sorted by rating and title
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN Miandro Roberto | ![]() | 2025 | 2025 | 0 | |
| 2 | CN Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1963 | 1963 | 0 | |
| 3 | 1N De Paolis Diego | ![]() | 1892 | 1892 | 0 | |
| 4 | CN Fioravanti Diego | ![]() | 1889 | 1889 | 0 | |
| 5 | 2N Gianferrari Francesco | ![]() | 1869 | 1869 | 0 | |
| 6 | CN Suppa Ercole | ![]() | 1858 | 1858 | 0 | |
| 7 | CN Maksimovic Miodrag | ![]() | 1855 | 1855 | 0 | |
| 8 | 1N Calvigioni Matteo | ![]() | 1813 | 1813 | 0 | |
| 9 | 1N Marchetti Michael | ![]() | 1762 | 1762 | 0 | |
| 10 | 2N Tamburi Andrea | ![]() | 1756 | 1756 | 0 | |
| 11 | CN Fioravanti Emidio | ![]() | 1745 | 1745 | 0 | |
| 12 | 1N Marinucci Johnny | ![]() | 1731 | 1731 | 0 | |
| 13 | 2N Okinczyc Alessandro | ![]() | 1716 | 1716 | 0 | |
| 14 | NC Marmorè Ascanio | ![]() | 1656 | 1656 | 0 | |
| 15 | 3N Grilli Matteo | ![]() | 1654 | 1654 | 0 | |
| 16 | 3N Massaccesi Gabriele | ![]() | 1653 | 1653 | 0 | |
| 17 | 3N Amico Salvatore | ![]() | 1646 | 1646 | 0 | |
| 18 | 2N Caporossi Riccardo | ![]() | 1645 | 1645 | 0 | |
| 19 | 2N Peretti Feliciano | ![]() | 1630 | 1630 | 0 | |
| 20 | NC Calza Marco | ![]() | 1611 | 1611 | 0 | |
| 21 | 2N Luciani Marco | ![]() | 1585 | 1585 | 0 | |
| 22 | 3N Mascioni Francesco | ![]() | 1515 | 1515 | 0 | |
| 23 | NC Adamo Vittorio | ![]() | 1513 | 1513 | 0 | |
| 24 | NC Cecconi Daniel Cesare | ![]() | 1489 | 1489 | 0 | |
| 25 | 3N Lombardi Maurizio | ![]() | 1466 | 1466 | 0 | |
| 26 | 3N Testardi Federica | ![]() | 1451 | 1451 | 0 | |
| 27 | NC Testardi Fabiana | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
