| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 2N Paglione Ilario | 2.5 | 1 - 0 | 3 | 5 2N Gentile Vittorio | ![]() |
| 2 | ![]() | 1 1N Battistelli Gianluca | 2 | ½ - ½ | 2.5 | 7 2N Fontanella Daniel | ![]() |
| 3 | ![]() | 2 2N Nicolino Simone | 2 | 0 - 1 | 2 | 8 3N Ubaldi Guglielmo | ![]() |
| 4 | ![]() | 6 2N Collevecchio Lorenzo | 2 | 1 - 0 | 1.5 | 4 2N Giorgetti Federico | ![]() |
| 5 | ![]() | 12 NC Bondanese Vincenzo | 1 | 1 - 0 | 1 | 9 3N Orsolini Diego | ![]() |
| 6 | ![]() | 13 NC De Michele Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 | 10 NC Nicolai Diego Karol | ![]() |
| 7 | ![]() | 17 NC Roberti Eugenio | 0 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 8 | ![]() | 11 NC Aguida Janna | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 9 | ![]() | 15 NC Lamanna Letizia | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 10 | ![]() | 16 NC Pascali Giulia | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 11 | ![]() | 14 NC Lamanna Leandro Giuseppe | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 12 | ![]() | 18 NC Sorrisi Emma | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 13 | ![]() | 19 NC Vatamanelu David Manuel | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
