Registered players sorted by name
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Acciaioli Fabio | ![]() | 1890 | 1890 | 0 | |
| 17 | Acciaioli Giacomo | ![]() | 1862 | 1862 | 0 | |
| 29 | Amico Salvatore | ![]() | 1650 | 1650 | 0 | |
| 47 | ARDUINI DANIELE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 27 | Arduini Emanuele | ![]() | 1682 | 1682 | 0 | |
| 30 | Arduini Mattia | ![]() | 1635 | 1635 | 0 | |
| 32 | Askari Sam | ![]() | 1621 | 1621 | 0 | |
| 19 | Bergamaschi Elia | ![]() | 1833 | 1833 | 0 | |
| 38 | Bertuccioli Luciano | ![]() | 1564 | 1564 | 0 | |
| 24 | Biagiotti Tomas | ![]() | 1755 | 1755 | 0 | |
| 48 | BIANCHI ALESSIO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 3 | FM Brancaleoni Maurizio | ![]() | 2150 | 2150 | 0 | |
| 49 | BRIENZA FILIPPO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 10 | Bruschi Filippo | ![]() | 1919 | 1919 | 0 | |
| 15 | Casoni Alberto | ![]() | 1890 | 1890 | 0 | |
| 16 | Centorame Achille | ![]() | 1878 | 1878 | 0 | |
| 34 | Cerioni Samuele | ![]() | 1582 | 1582 | 0 | |
| 13 | Cirelli Alessandro | ![]() | 1892 | 1892 | 0 | |
| 28 | Clini Francesco | ![]() | 1680 | 1680 | 0 | |
| 36 | Crinella Matteo | ![]() | 1570 | 1570 | 0 | |
| 50 | DAVITTI LORENZO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 51 | DAYA ABDELKARIM | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 37 | Delle Noci Gaia | ![]() | 1567 | 1567 | 0 | |
| 52 | DENTIS ANDREA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 6 | Di Giacinto Gaudio | ![]() | 1961 | 1961 | 0 | |
| 4 | Doric Senad | ![]() | 2009 | 2009 | 0 | |
| 8 | Filippone Matteo | ![]() | 1947 | 1947 | 0 | |
| 25 | Gentile Vittorio | ![]() | 1748 | 1748 | 0 | |
| 35 | Giambartolomei Samuel | ![]() | 1578 | 1578 | 0 | |
| 7 | Giovannini Roberto | ![]() | 1954 | 1954 | 0 | |
| 20 | Giulianelli Bruno | ![]() | 1830 | 1830 | 0 | |
| 53 | GIUNTA LUDOVICO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 54 | JOBET MONETT ROBERTO ENRIQUE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 1 | FM Kalosha Zhiulien Oleksii | ![]() | 2258 | 2258 | 0 | |
| 11 | Kazakov Zakhar | ![]() | 1916 | 1916 | 0 | |
| 2 | Licor Padilla Gustavo Luis | ![]() | 2243 | 2243 | 0 | |
| 41 | Marrone Lorenzo Mauro | ![]() | 1540 | 1540 | 0 | |
| 55 | MATTIOLI LUCA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 5 | Menichelli Alessandro | ![]() | 1984 | 1984 | 0 | |
| 23 | 2N MEZZOMO Tommaso | ![]() | 1782 | 1782 | 0 | |
| 43 | Morotti Federico | ![]() | 1512 | 1512 | 0 | |
| 21 | Muraro Alberto | ![]() | 1819 | 1819 | 0 | |
| 56 | PAJA LINDITA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 33 | Palma Giorgio Maria | ![]() | 1609 | 1609 | 0 | |
| 57 | PANARONI ALESSANDRO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 18 | Pruccoli Leonardo | ![]() | 1849 | 1849 | 0 | |
| 42 | Raffaele Diego | ![]() | 1517 | 1517 | 0 | |
| 40 | Renzi Mauro | ![]() | 1548 | 1548 | 0 | |
| 9 | Rovedi Mauro | ![]() | 1946 | 1946 | 0 | |
| 39 | Ruani Sergio | ![]() | 1562 | 1562 | 0 | |
| 12 | Santinelli Michele | ![]() | 1903 | 1903 | 0 | |
| 26 | Serafini Diego | ![]() | 1736 | 1736 | 0 | |
| 31 | Serafini Pedro | ![]() | 1624 | 1624 | 0 | |
| 45 | Silvagni Samuele | ![]() | 1488 | 1488 | 0 | |
| 22 | Sirghi Timotei | ![]() | 1816 | 1816 | 0 | |
| 46 | Uguccioni Gilberto | ![]() | 1453 | 1453 | 0 | |
| 58 | VASILACHE IONEL | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 44 | Vasilache Vlada | ![]() | 1510 | 1510 | 0 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||



