Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3N Bucci Samuele | 1551 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 9 | 1 2 | 0 5 | 1 12 |
| 2 NC De Michele Ivan | 1478 | ![]() | 3.0 | 1 8 | ½ 10 | 0 1 | 1 6 | ½ 7 |
| 3 NC Acciaresi Daniele | 1477 | ![]() | 4.0 | 1 9 | 1 7 | 1 5 | 0 4 | 1 10 |
| 4 NC Petracca Simone | 1453 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 1 12 | 1 11 | 1 3 | 0 5 |
| 5 2N Pardi Giovanni Andre | 1429 | ![]() | 4.0 | 1 11 | 1 13 | 0 3 | 1 1 | 1 4 |
| 6 NC Agnoletto Barbara Le | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 12 | 0 8 | 1 BYE | 0 2 | ½ 11 |
| 7 NC Baiocco Alessio | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 1 | 0 3 | 1 10 | 1 13 | ½ 2 |
| 8 NC Canullo Gaia | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 1 6 | 0 9 | 1 11 | 1 13 |
| 9 NC Catena Daniel | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 0 1 | 1 8 | 0 10 | 1 BYE |
| 10 NC Cingolani Sofia | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 4 | ½ 2 | 0 7 | 1 9 | 0 3 |
| 11 NC Cioccolanti Leone | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 5 | 1 BYE | 0 4 | 0 8 | ½ 6 |
| 12 NC Elena Ubaldi | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 0 4 | 0 13 | 1 BYE | 0 1 |
| 13 NC Paolini Sandro | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 BYE | 0 5 | 1 12 | 0 7 | 0 8 |
