Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | DE | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 1N Mukhamed Nazir | 1931 | ![]() | 6.5 | 29.5 | 27.5 | 0 | 1865 |
| 2 | 2 CM Paci Stefano | 2069 | ![]() | 6.0 | 32.0 | 29.0 | 0 | 1841 |
| 3 | 7 CM Pierantozzi Stanislao | 1914 | ![]() | 5.5 | 33.5 | 30.5 | 0 | 1798 |
| 4 | 8 1N Di Giacinto Gaudio | 1877 | ![]() | 5.5 | 27.5 | 25.5 | 0 | 1758 |
| 5 | 3 CM Di Matteo Giovanni | 2000 | ![]() | 5.0 | 29.5 | 27.0 | 0 | 1899 |
| 6 | 1 FM Luciani Valerio | 2175 | ![]() | 4.5 | 30.5 | 28.0 | 0 | 1798 |
| 7 | 17 2N Alessandroni Giancamillo | 1714 | ![]() | 4.5 | 30.5 | 27.5 | 0 | 1870 |
| 8 | 16 NC Cinelli Lorenzo | 1762 | ![]() | 4.5 | 30.5 | 27.5 | 0 | 1800 |
| 9 | 24 2N Tofu Marco | 1646 | ![]() | 4.5 | 28.5 | 26.0 | 0 | 1763 |
| 10 | 18 2N Gentile Vittorio | 1708 | ![]() | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 0 | 1754 |
| 11 | 9 CM Suppa Ercole | 1838 | ![]() | 4.0 | 31.5 | 30.5 | 0 | 1827 |
| 12 | 4 CM Fioravanti Diego | 1945 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 25.0 | 0 | 1754 |
| 13 | 6 CM Maksimovic Miodrag | 1928 | ![]() | 4.0 | 28.0 | 25.0 | 0 | 1725 |
| 14 | 11 1N Filippone Matteo | 1817 | ![]() | 4.0 | 27.5 | 25.5 | 0 | 1810 |
| 15 | 13 1N Monterubbianesi Alessio | 1783 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 0 | 1697 |
| 16 | 30 2N Coccia Stefano | 1544 | ![]() | 4.0 | 24.5 | 22.5 | 0 | 1735 |
| 17 | 29 3N Caporossi Riccardo | 1570 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 22.5 | 0 | 1711 |
| 18 | 10 1N De Angelis Stefano | 1831 | ![]() | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 0 | 1561 |
| 19 | 12 1N Di Pietro Gabriele | 1816 | ![]() | 3.5 | 24.0 | 23.0 | 0 | 1687 |
| 20 | 14 1N Spinnato Sting Antonio | 1769 | ![]() | 3.5 | 22.5 | 21.5 | 0 | 1716 |
| 21 | 26 2N Luciani Marco | 1599 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 20.0 | 0 | 1595 |
| 22 | 31 3N Grilli Matteo | 1526 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 19.0 | 0 | 1652 |
| 23 | 28 2N Lanciotti Alessandro | 1586 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 0 | 1708 |
| 24 | 20 2N Collevecchio Lorenzo | 1704 | ![]() | 3.0 | 30.5 | 27.5 | 0 | 1710 |
| 25 | 23 2N Sciolè Narciso | 1675 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 24.5 | 0 | 1773 |
| 26 | 25 3N Amico Salvatore | 1621 | ![]() | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 0 | 1673 |
| 27 | 22 NC Totaro Dario | 1679 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 19.5 | 0 | 1664 |
| 28 | 36 NC Feliziani Jacopo | 1399 | ![]() | 3.0 | 16.5 | 15.5 | 0 | 1616 |
| 29 | 21 2N Francesconi Alessandro | 1680 | ![]() | 2.5 | 25.0 | 22.5 | 0 | 1650 |
| 30 | 15 1N Di Mauro Dante Enrico | 1768 | ![]() | 2.5 | 23.5 | 21.5 | 0 | 1597 |
| 31 | 34 3N Lombardi Maurizio | 1451 | ![]() | 2.5 | 22.5 | 21.5 | 0 | 1701 |
| 32 | 27 NC Mindoli Mauro | 1593 | ![]() | 2.0 | 25.5 | 23.5 | 0 | 1692 |
| 33 | 32 3N Testardi Federica | 1481 | ![]() | 2.0 | 23.5 | 22.5 | 0 | 1623 |
| 34 | 19 NC Scartozzi Stefano | 1706 | ![]() | 2.0 | 20.5 | 19.5 | 0 | 1583 |
| 35 | 35 NC Consorti Nicola | 1399 | ![]() | 2.0 | 19.5 | 18.5 | 0 | 1681 |
| 36 | 37 NC Feliziani Roberto | 1399 | ![]() | 1.0 | 20.0 | 19.0 | 0 | 1614 |
| 37 | 33 NC Testardi Fabiana | 1453 | ![]() | 1.0 | 18.0 | 17.0 | 0 | 1616 |
| Tie Break legend: BH : Buchholz Total * BH-C1 : Buchholz Cut 1 * DE : Direct Encounter * ARO : Average Rating of Opponents * | ||||||||

