Pairings
Pairing of round 5
| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 Ubaldi Filippo | 3 | 0 - 1 | 4 | 8 Villano Francesco | ![]() |
| 2 | ![]() | 1 Maggiori Tommaso | 3 | 0 - 1 | 3 | 9 Vornic Alexander | ![]() |
| 3 | ![]() | 5 Pallotto Pietro | 1 | 0 - 1 | 2 | 3 Lucinato Noah | ![]() |
| 4 | ![]() | 2 Angeloni Luigi | 1 | ½ - ½ | 1 | 4 Martino Stefano | ![]() |
| 5 | ![]() | 6 Pazzaglia Lorenzo | 2 | 1 | 0 | ( bye ) |
