20250908_POCO_A_POCO_5

CIVITANOVA MARCHE (ITA)
29/09/2025 - 20/10/2025

FIDE History Cards

N = 1 Battistelli Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 2N Privitera Enrico 23432454ITA16610
2W 10 3N Bellucci Matteo 28548620ITA15071
3 B2 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18121
4W 4 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17650
5 B9 3N Santandrea Loriano 2854061ITA15740.5
6W 6 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16861


N = 2 Calvigioni Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 9 3N Santandrea Loriano 2854061ITA15741
2 B6 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16860.5
3W 1 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18290
4 B3 CN Guglielmi Dante 808342ITA17930
6W 10 3N Bellucci Matteo 28548620ITA15071


N = 3 Guglielmi Dante
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B10 3N Bellucci Matteo 28548620ITA15071
2W 4 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17650
3 B7 2N Privitera Enrico 23432454ITA16611
4W 2 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18121
5 B6 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16860.5


N = 4 Malavolta Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 3N Agnoletto Alessandro 23433353ITA14301
2 B3 CN Guglielmi Dante 808342ITA17931
3W 6 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16860.5
4 B1 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18291
5W 7 2N Privitera Enrico 23432454ITA16611
6 B5 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17320.5


N = 5 Giorgetti Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 7 2N Privitera Enrico 23432454ITA16611
3 B9 3N Santandrea Loriano 2854061ITA15741
4 B6 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16860
6W 4 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17650.5


N = 6 Pagnanini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 2 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18120.5
3 B4 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17650.5
4W 5 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17321
5W 3 CN Guglielmi Dante 808342ITA17930.5
6 B1 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18290


N = 7 Privitera Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18291
2 B5 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17320
3W 3 CN Guglielmi Dante 808342ITA17930
5 B4 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17650
6W 11 3N Agnoletto Alessandro 23433353ITA14301


N = 8 Mecozzi Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B11 3N Agnoletto Alessandro 23433353ITA14300.5


N = 9 Santandrea Loriano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18120
3W 5 2N Giorgetti Federico 28579909ITA17320
4 B11 3N Agnoletto Alessandro 23433353ITA14301
5W 1 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18290.5


N = 10 Bellucci Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 CN Guglielmi Dante 808342ITA17930
2 B1 1N Battistelli Gianluca 861316ITA18290
6 B2 1N Calvigioni Matteo 28513339ITA18120


N = 11 Agnoletto Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B4 2N Malavolta Alessio 23416211ITA17650
2W 8 2N Mecozzi Davide 28525787ITA16220.5
4W 9 3N Santandrea Loriano 2854061ITA15740
6 B7 2N Privitera Enrico 23432454ITA16610


N = 12 Giuliani Alessio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 2N Pagnanini Andrea 23413620ITA16860
2 B9 3N Santandrea Loriano 2854061ITA15740
3W 11 3N Agnoletto Alessandro 23433353ITA14301
4W 7 2N Privitera Enrico 23432454ITA16610
5 B8 2N Mecozzi Davide 28525787ITA16221
6 B3 CN Guglielmi Dante 808342ITA17930