Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 CN Pierantozzi Stanislao | 1982 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 27.5 | 31.5 | 1899 |
2 | 3 CN Giampieri Stefano | 2006 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1861 |
3 | 1 CN Mukhamed Nazir | 2088 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 1948 |
4 | 7 1N Ripa` Daniele | 1969 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | 1926 |
5 | 4 CN Renzetti Leonardo | 1984 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1855 |
6 | 6 CN Menichelli Alessandro | 1975 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1765 |
7 | 8 CN Miandro Roberto | 1973 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1837 |
8 | 2 CN Furgat Juan Pedro | 2065 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 1940 |
9 | 14 1N Calvigioni Matteo | 1787 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | 1751 |
10 | 19 2N Ripani Sebastiano | 1697 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 24.0 | 1771 |
11 | 21 2N Pagnanini Andrea | 1669 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1838 |
12 | 10 CN Medorini Massimiliano | 1896 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1833 |
13 | 11 CN Fioravanti Diego | 1878 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1816 |
14 | 13 1N Illuminati Pietrella Daniele | 1722 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1762 |
15 | 24 3N Amico Salvatore | 1615 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1764 |
16 | 18 2N Moroni Matthias (W) | 1716 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 1860 |
17 | 15 1N Di Pietro Gabriele | 1764 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1845 |
18 | 16 1N Fontanella Daniel | 1729 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 1829 |
19 | 20 2N Collevecchio Lorenzo | 1685 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 1776 |
20 | 9 1N Santinelli Michele | 1928 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 1776 |
21 | 17 2N Cudini Alfonso | 1716 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1752 |
22 | 23 2N Marrancone Stefano | 1631 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 1749 |
23 | 25 NC Testardi Fabiana | 1560 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 1692 |
24 | 27 2N Totaro Dario | 1517 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 1602 |
25 | 26 3N Testardi Federica | 1536 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 17.0 | 1700 |
26 | 12 1N Battistelli Gianluca | 1802 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1686 |
27 | 22 2N Privitera Enrico (W) | 1669 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 1707 |
28 | 28 NC Lallone Walter | 1507 | ![]() | 0.5 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 1621 |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents |