10 FI Citta di Ancona - Open A

Falconara Marittima (AN) (ITA)
05/09/2025 - 07/09/2025

FIDE History Cards

N = 1 Borgiani Flavio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 1N Giambartolomei Samuel 28556275ITA18290.5
2W 2 1N Faini Marco 828793ITA19811
3 B11 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17481
4W 4 M Foglia Maurizio 806838ITA19771
5 B3 CN Giacometti Franco 805238ITA19790.5


N = 2 Faini Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 1N Recchi Antonio 808067ITA18020
2 B1 M Borgiani Flavio 809233ITA20120
3W 6 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18520


N = 3 Giacometti Franco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 2N Capocasa Nicola 23439610ITA17761
2W 11 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17480.5
3 B4 M Foglia Maurizio 806838ITA19770.5
4W 7 1N Giambartolomei Samuel 28556275ITA18290.5
5W 1 M Borgiani Flavio 809233ITA20120.5


N = 4 Foglia Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 2N Orsolini Diego 23423986ITA17731
2 B8 1N Recchi Antonio 808067ITA18020.5
3W 3 CN Giacometti Franco 805238ITA19790.5
4 B1 M Borgiani Flavio 809233ITA20120
5W 9 2N Capocasa Nicola 23439610ITA17761


N = 5 Giacometti Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17480
2W 9 2N Capocasa Nicola 23439610ITA17761
3 B12 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17330.5
4W 8 1N Recchi Antonio 808067ITA18021


N = 6 Carotti Lorenzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17330
2 B10 2N Orsolini Diego 23423986ITA17730
3 B2 1N Faini Marco 828793ITA19811
4W 9 2N Capocasa Nicola 23439610ITA17760


N = 7 Giambartolomei Samuel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 M Borgiani Flavio 809233ITA20120.5
2 B12 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17331
3W 8 1N Recchi Antonio 808067ITA18021
4 B3 CN Giacometti Franco 805238ITA19790.5
5W 11 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17480.5


N = 8 Recchi Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 1N Faini Marco 828793ITA19811
2W 4 M Foglia Maurizio 806838ITA19770.5
3 B7 1N Giambartolomei Samuel 28556275ITA18290
4 B5 CN Giacometti Carlo 819727ITA19220
5W 12 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17330.5


N = 9 Capocasa Nicola
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 CN Giacometti Franco 805238ITA19790
2 B5 CN Giacometti Carlo 819727ITA19220
3W 10 2N Orsolini Diego 23423986ITA17731
4 B6 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18521
5 B4 M Foglia Maurizio 806838ITA19770


N = 10 Orsolini Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B4 M Foglia Maurizio 806838ITA19770
2W 6 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18521
3 B9 2N Capocasa Nicola 23439610ITA17760


N = 11 Pocognoli Gianfranco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 CN Giacometti Carlo 819727ITA19221
2 B3 CN Giacometti Franco 805238ITA19790.5
3W 1 M Borgiani Flavio 809233ITA20120
4W 12 1N Fontanella Daniel 28517857ITA17330.5
5 B7 1N Giambartolomei Samuel 28556275ITA18290.5


N = 12 Fontanella Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B6 1N Carotti Lorenzo 28575849ITA18521
2W 7 1N Giambartolomei Samuel 28556275ITA18290
3W 5 CN Giacometti Carlo 819727ITA19220.5
4 B11 2N Pocognoli Gianfranco 2826726ITA17480.5
5 B8 1N Recchi Antonio 808067ITA18020.5