XIII° Città di Morrovalle - Open C

Morrovalle (MC) (ITA)
11/08/2025 - 14/08/2025

FIDE History Cards

N = 1 Coccia Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 2 3N Paris Maurizio 28577833ITA15681
3 B10 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA14610
5 B11 NC Karanov Dmytro 34178864UKR14411
6W 9 3N Mircoli Nicola 28599730ITA15011


N = 2 Paris Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 3N Della Penna Sandro 876135ITA15130.5
2 B1 2N Coccia Stefano 28518586ITA15980
3W 4 3N Malavolta Luca 23418150ITA15400.5
5 B7 3N Cardaci Simone 28587049ITA15280
6W 11 NC Karanov Dmytro 34178864UKR14411


N = 3 Lombardi Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 3N Mircoli Nicola 28599730ITA15011
2W 10 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA14611
4W 5 3N Mascioni Francesco 23404191ITA15401
5 B6 3N Mircoli Luca23409614ITA15360
6W 7 3N Cardaci Simone 28587049ITA15280


N = 4 Malavolta Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 9 3N Mircoli Nicola 28599730ITA15010
3 B2 3N Paris Maurizio 28577833ITA15680.5
4W 11 NC Karanov Dmytro 34178864UKR14411
5 B8 3N Della Penna Sandro 876135ITA15130.5
6W 5 3N Mascioni Francesco 23404191ITA15400.5


N = 5 Mascioni Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA14610
2 B8 3N Della Penna Sandro 876135ITA15131
3W 9 3N Mircoli Nicola 28599730ITA15011
4 B3 3N Lombardi Maurizio23432055ITA15520
6 B4 3N Malavolta Luca 23418150ITA15400.5


N = 6 Mircoli Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 NC Karanov Dmytro 34178864UKR14411
3 B7 3N Cardaci Simone 28587049ITA15280
4W 8 3N Della Penna Sandro 876135ITA15131
5W 3 3N Lombardi Maurizio23432055ITA15521
6 B10 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA14611


N = 7 Cardaci Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B11 NC Karanov Dmytro 34178864UKR14411
3W 6 3N Mircoli Luca23409614ITA15361
4 B10 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA14610
5W 2 3N Paris Maurizio 28577833ITA15681
6 B3 3N Lombardi Maurizio23432055ITA15521


N = 8 Della Penna Sandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 3N Paris Maurizio 28577833ITA15680.5
2W 5 3N Mascioni Francesco 23404191ITA15400
3W 11 NC Karanov Dmytro 34178864UKR14411
4 B6 3N Mircoli Luca23409614ITA15360
5W 4 3N Malavolta Luca 23418150ITA15400.5


N = 9 Mircoli Nicola
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 3N Lombardi Maurizio23432055ITA15520
2 B4 3N Malavolta Luca 23418150ITA15401
3 B5 3N Mascioni Francesco 23404191ITA15400
5W 10 NC Nicolai Diego Karol 23406330ITA14610
6 B1 2N Coccia Stefano 28518586ITA15980


N = 10 Nicolai Diego Karol
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 3N Mascioni Francesco 23404191ITA15401
2 B3 3N Lombardi Maurizio23432055ITA15520
3W 1 2N Coccia Stefano 28518586ITA15981
4W 7 3N Cardaci Simone 28587049ITA15281
5 B9 3N Mircoli Nicola 28599730ITA15011
6W 6 3N Mircoli Luca23409614ITA15360


N = 11 Karanov Dmytro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 3N Mircoli Luca23409614ITA15360
2W 7 3N Cardaci Simone 28587049ITA15280
3 B8 3N Della Penna Sandro 876135ITA15130
4 B4 3N Malavolta Luca 23418150ITA15400
5W 1 2N Coccia Stefano 28518586ITA15980
6 B2 3N Paris Maurizio 28577833ITA15680


N = 12 Marilungo Ettore Elia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 3N Cardaci Simone 28587049ITA15281
2 B6 3N Mircoli Luca23409614ITA15360.5
3W 3 3N Lombardi Maurizio23432055ITA15520
4W 2 3N Paris Maurizio 28577833ITA15680.5
5 B5 3N Mascioni Francesco 23404191ITA15400
6W 8 3N Della Penna Sandro 876135ITA15130