Team ranking based on 4 best players of each team
Pos | Team Name | Points |
---|---|---|
1 | 23 |
Team composition
1 | 23 | |
---|---|---|
1 | Luciani Valerio | 6.5 |
12 | Mesca Riccardo | 5.5 |
11 | Kazakov Olivieri Zakhar | 5.5 |
3 | Di Giacinto Gaudio | 5.5 |
9 | Rinaudo Claudio | 5 |
8 | Santinelli Michele | 5 |
6 | Rinaudo Andrea | 5 |
15 | Sciolè Narciso | 5 |
4 | Doric Senad | 5 |
2 | Di Matteo Giovanni | 5 |
5 | Rinaudo Sergio | 4.5 |
7 | Filippone Matteo | 4.5 |
24 | Marinucci Johnny | 4.5 |
19 | Di Pietro Gabriele | 4.5 |
21 | Di Pierdomenico Salvatore | 4 |
23 | Codecasa Alessandro | 4 |
16 | Falbo Benito | 4 |
13 | Serafini Luigi | 4 |
33 | Grilli Matteo | 4 |
10 | Fioravanti Diego | 4 |
17 | Macchini Bruno | 4 |
14 | Gianferrari Francesco | 3.5 |
28 | Falbo Edoardo | 3.5 |
20 | Gensabella Paolo | 3.5 |
18 | De Angelis Stefano | 3.5 |
35 | Santori Nicolò | 3.5 |
51 | Ye Nicolò | 3.5 |
30 | Totaro Dario | 3.5 |
22 | Okinczyc Alessandro | 3.5 |
25 | Marmorè Ascanio | 3 |
31 | Capocasa Nicola | 3 |
27 | Luciani Marco | 3 |
26 | Amico Salvatore | 3 |
36 | Morelli Cristian | 3 |
34 | Cavallo Giacomo | 3 |
39 | D'alessandro Emanuele | 3 |
29 | Scartozzi Stefano | 3 |
44 | Mesca Stefano | 3 |
49 | Rupi Jacopo | 2.5 |
32 | Cavalazzi Riccardo | 2.5 |
47 | Rubini Michele | 2.5 |
37 | Bozzelli Alfonso | 2.5 |
50 | Stipa Stefano | 2 |
43 | Marcucci Michele | 2 |
38 | Bozzelli Samuele | 2 |
40 | Di Pierdomenico Samuel | 2 |
41 | Lallone Walter | 1.5 |
45 | Morelli Sara | 1.5 |
46 | Nespeca Filippo | 1.5 |
48 | Rubini Raffaele Orlando | 1 |
42 | Lavdari Marcaurelio | 0.5 |
Best boards
Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Luciani Valerio | 6.5 | ||
Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Mesca Riccardo | 5.5 | ||
Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Kazakov Olivieri Zakhar | 5.5 | ||
Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Di Giacinto Gaudio | 5.5 |