Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC Angeloni Giovanni | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 0 7 | 0 4 | 1 10 | 0 9 |
| 2 NC Gentili Emanuele | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 5 | 0 3 | 1 6 | 1 11 |
| 3 NC Honoude Mael Kossi | 1399 | ![]() | 5.0 | 1 8 | 1 10 | 1 2 | 1 9 | 1 7 |
| 4 NC Marasca Davide | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 6 | 1 1 | 0 7 | 1 8 |
| 5 NC Martino Leonardo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 10 | 0 2 | 0 11 | ½ BYE | 0 6 |
| 6 NC Savi Alessandro | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 1 | 0 4 | ½ BYE | 0 2 | 1 5 |
| 7 NC Setaro Diego | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 2 | 1 1 | ½ 9 | 1 4 | 0 3 |
| 8 NC Setaro Ettore | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 3 | ½ BYE | 1 10 | 0 11 | 0 4 |
| 9 NC Setaro Pietro | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 4 | 1 11 | ½ 7 | 0 3 | 1 1 |
| 10 NC Sforzini Matteo | 1399 | ![]() | 1.5 | 1 5 | 0 3 | 0 8 | 0 1 | ½ BYE |
| 11 NC Villano Emilio | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 9 | 1 5 | 1 8 | 0 2 |
