| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 NC Sparvoli Leonardo | 2 | 0 - 1 | 3 | 10 NC Villano Emilio | ![]() |
| 2 | ![]() | 8 NC Setaro Pietro | 2 | 0 - 1 | 2 | 5 NC Perez Ibanez Noam | ![]() |
| 3 | ![]() | 1 NC Chiodi Francesco | 1.5 | 0 - 1 | 2 | 7 NC Setaro Ettore | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 NC Paciaroni Christian | 1 | 0 - 1 | 1 | 6 NC Recchi Oceano | ![]() |
| 5 | ![]() | 2 NC Dialuce Tommaso | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 3 NC Menichelli Nicola | ![]() |
